Kategorie:Drohnen
Erscheinungsbild
Auflistung aller Drohnen
| Antigravity A1 | DJI Air 3 | DJI Air 3s | DJI Air2s | DJI Avata | DJI Avata 2 | DJI FPV | DJI Flip | DJI Inspire 3 | DJI Matrice 4 | DJI Mavic 3 Classic | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mini 2 SE | DJI Mini 3 Pro | DJI Mini 4 Pro | DJI Mini 5 Pro | DJI Neo | DJI Neo 2 | Maginon QC-120 GPS | Maginon QC-710SE WIFI | Maginon QC-720SE WiFi | Maginon QC-90 GPS | Potensic Atom | Potensic Atom 2 | Potensic Atom SE | |
| Firma | Antigravity | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | DJI | Maginon | Maginon | Maginon | Maginon | Potensic | Potensic | Potensic |
| Einführungsjahr | 2025 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2024 | 2021 | 2025 | 2023 | 2025 | 2022 | 2023 | 2025 | 2023 | 2022 | 2023 | 2025 | 2024 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | ||||
| Blende | f/1.7 f/2.8 | f/2.8 f/1.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/1.7 | f/2.8 | f/1.7 f/2.8 | f/1.1 f/2.8 | f/2,8 f/3,4 f/11 | f/2.0 f/2.8 | f/2.8 | f/1.7 | f/1.7 | f/1.8 | f/2.8 | f/2.2 | f/2.15 | f/2.5 | f/2.2 | f/1.8 | f/2.2 | |||
| Akku-Zelle | 4S Li-Po | 4S Li-Po | 3S Li-Po | LiNiMnCoO2 | Li-Ion | LiPo 6S | Li-Po | LiCoO2 | 4S Li-Po | Li-Ion 4S | 4S Li-Po | Li-ion 4S | Li-Ion | 2S Li-Po | Li-Ion | Li-ion | Li-Ion | Li-Ion | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Li-Po 2S | Li-ion | Li-ion 2S | |||
| Akku-Leistung | 4.241 mAh | 4.276 mAh | 5.200 mAh | 2.420 mAh | 2.150 mAh | 2.000 mAh | 3.110 mAh | 4.280 mAh | 6.741 mAh | 5.000 mAh | 5.200 mAh | 6.654 mAh | 2.250 mAh | 2.453 mAh | 2.590 mAh | 2.788 mAh | 1.435 mAh | 1.606 mAh | 2.500 mAh | 1.500 mAh | 3.000 mAh | 2.230 mAh | 2.230 mAh | |||
| CE-Kennzeichnung | 0 | 1 | 1 | Keine Vorhanden | Keine Vorhanden | 1 | Keine Vorhanden | 0 | Keine Vorhanden | 2 | 1 | 2 | 2 | Keine Vorhanden | Keine Vorhanden | 0 | 0 | 0 | 0 | Keine Vorhanden | Keine Vorhanden | Keine Vorhanden | Keine Vorhanden | 0 | 0 | 0 |
| Maße | 207 x 100,5 x 91,1 | 266,11x325,47x106,00 | 180 × 97 × 77 | 180 × 180 × 80 | 185 × 212 × 64 mm | 255×312×127 | 233 × 280 × 79 | 176 x 709,8 x 500,5 | 307,0×387,5×149,5 | 221 × 96,3 × 90,3 | 221 × 96,3 × 90,3 | 328,7×390,5×135,2 | 145 × 90 × 62 | 148 × 94 × 64 | 255 × 181 × 91 mm | 130 × 157 × 48,5 | 167 × 171 × 54 | 450 × 405 × 80 | 285 × 275 × 60 | 312 × 265 × 55 | 300 × 290 × 65 | 300x242x58 | 300x242x58 | 242 x 300 x 58 | ||
| FPV Support | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | ||||||||
| Headset Modell | Antigravity Vision | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 DJI Goggles 3 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 DJI FPV Goggles V2 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 DJI Goggles 3 DJI Goggles N3 | DJI Goggles 2 DJI FPV Goggles V2 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 | DJI Goggles Integra DJI Goggles 2 DJI Goggles 3 | DJI Goggles 3 DJI Goggles N3 | DJI Goggles 3 DJI Goggles N3 | |||||||||||||||
| RC Support | Antigravity Griff | DJI RC Motion 2 DJI RC Motion 3 DJI RC-N3 DJI RC 2 DJI RC-N2 DJI RC Pro 2 | DJI RC-N3 DJI RC 2 DJI RC-N2 DJI RC Pro 2 | DJI RC-N2 DJI RC Pro | DJI RC Motion 2 DJI FPV 2 DJI RC Motion | DJI RC Motion 3 DJI FPV 2 DJI FPV 3 | DJI FPV 2 DJI RC Motion | DJI RC-N3 DJI RC 2 DJI RC-N2 | DJI RC DJI RC Plus | DJI RC Plus 2 Enterprise | DJI RC Motion 2 DJI RC DJI RC Pro | DJI RC Motion 2 DJI RC DJI RC Pro | DJI RC 2 DJI RC Pro 2 | DJI RC Motion 2 DJI RC-N2 DJI RC | DJI RC Motion 2 DJI RC Motion 3 DJI RC-N3 DJI RC-N2 DJI RC Pro 2 | DJI RC-N3 DJI RC 2 DJI RC-N2 | DJI RC Motion 3 DJI RC-N3 DJI RC 2 DJI FPV 3 DJI RC-N2 | DJI RC Motion 3 DJI RC-N3 | ||||||||
| Sichtfeld | 360 Grad | 72 Grad | 84 Grad | 88 Grad | 155 Grad | 155 Grad | 150 Grad | 82,1 Grad | 103 Grad | 82 Grad | 84 Grad | 84 Grad | 160 Grad | 83 Grad | 82 Grad | 82,1 Grad | 84 Grad | 117,6 Grad | 119,8 Grad | 100 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 75 Grad | 78 Grad | 78 Grad | 118 Grad |
| Gimbal | 360 Grad | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen | Einachsig | Einachsig | Einachsig | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen-Kardanaufhängung | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen | 3-Achsen-Kardanaufhängung | Einachsig | 2-Achsen-Gimbal | 1-Achse | 1-Achse | 1-Achse | 1-Achse | 3-Achsen | 1-Achsen | 3-Achsen |
| ISO Video | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 25600 | 100 - 12800 | 100 - 6400 | 200–6400 | 100 - 409600 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 100 - 3200 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 12800 | ||||||||
| ISO Foto | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 100 - 6400 | 100 - 25600 | 100 - 12800 | 100 - 6400 | 100–25600 | 100 - 819200 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 3200 | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 100 - 12800 | 100 - 6400 | 100 - 3200 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | |||||
| Bildsensor | 2x 1/1,3-Zoll-CMOS | 1-Zoll-CMOS Weitwinkel 1/1,3-Zoll-CMOS Tele | 1" CMOS | 1/1,7 Zoll CMOS | 1/1,3 Zoll CMOS | 1/2,3-Zoll CMOS | 1/1,3-Zoll-CMOS | 35 mm Vollformat-CMOS | 1/1,3-Zoll-CMOS Weitwinkel 1/1,5-Zoll-CMOS Tele | 4/3 CMOS | 4/3 CMOS 1/1,3-Zoll-CMOS 1/1,2-Zoll-CMOS | 4/3 CMOS Hasselblad-Kamera 1/1,3-Zoll-CMOS Mittlere Tele 1/1,5-Zoll-CMOS Tele | 1/2,3″ CMOS | 1/1,3 Zoll CMOS | 1/1,3 Zoll CMOS | 1 Zoll CMOS | 1/2 Zoll CMOS | 1/2 Zoll CMOS | 1/3 Zoll CMOS | 1/4 Zoll CMOS | 12MP - CMOS 1/3 | 48MP - CMOS 1/2 | 12MP - CMOS 1/3 | |||
| Interner Speicher | 8 GB | 42 GB | 8 GB | 20 GB | 46 GB | 0 GB | 2 GB | 1.000 GB | 128 GB | 8 GB | 8 GB | 64 GB 512 GB | 0 GB | 1,2 GB | 2 GB | 42 GB | 0 GB | 49 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | |||
| Objektiv | 22 mm | 24 mm | 22 mm | 12,7 mm | 12 mm | 14,66 mm | 24 mm | 50 mm | 24 mm 70 mm 168 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm 70 mm 168 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 14 mm | 16,5 mm | ||||||||
| Max. Steiggeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 15 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 10 m/s | 3 m/s | 5 m/s | ||||||||
| Max. Flughöhe | 6.000 m | 6.000 m | 5.000 m | 5.000 m | 5.000 m | 6.000 m | 3.000 m | 7.000 m | 6.000 m | 6.000 m | 6.000 m | 6.000 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.000 m | 4.500 m | 2.000 m | 2.000 m | 800 m | 30 m | 30 m | 150 m | ||||
| Max. Fotoauflösung | 8064×6048 | Weitwinkel: 8192×6144 Tele: 8064×6048 | 20 MP – 5472×3648 | 4000×3000 | 4000×3000 | 12 MP - 3840 × 2160 | Weitwinkel: 8192×6144 Tele: 8064×6048 | 8192×5456 | Weitwinkel: 8064×6048 Tele: 8192×6144 | 5280×3956 | 48 MP – 8000×6000 | Hasselblad-Kamera: 12288×8192 Mittlere Tele: 8064×6048 Tele: 8192×6144 | 12 MP – 4.000 × 3.000 | 48 MP – 8000×6000 | 48 MP – 8064 × 6048 | 50 MP - 8192 × 6144 | 4000×3000 | 4000×3000 | 3840 × 2160 | 2 MP – 1280x720 | 2 MP – 1280x720 | 1920 × 1080 | 4608x2592 | 8000x6000 | 4608x2592 | |
| Max. Reichweite | 20 km(FCC) 10 km(CE) | 20 km(FCC) 10 km(CE) | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 11,6 | 10 km | 10 km (FCC) 6 km (CE) | 13 km(FCC) 8 km(CE) | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 25 km(FCC) 12 km(CE) | 30 | 15 km (FCC) 8 km (CE) | 30 km(FCC) 15 km(CE) | 10 km (FCC) 6 km (CE) | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 18 | 21 km | 7 | 6 | 1 km | 30 m | 30 m | 500 m | 6 km | 10 km | 4 km | |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 10 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 5 m/s | 10 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 10 m/s | 3,5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 2 m/s | 3 m/s | ||||||||
| Positionsbestimmung (GNSS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. Video Bitrate | 150 MBits/s | 130 MBits/s | 150 MBits/s | 50 MBits/s | 60 MBits/s | 120 MBits/s | 150 MBits/s | 150 MBits/s | 60 MBits/s | 200 MBits/s | 200 MBits/s | 180 MBits/s | 40 MBits/s | 150 MBits/s | 150 MBits/s | 130 MBits/s | 60 MBits/s | 80 MBits/s | 30 MBits/s | 25 MBits/s | 50 MBits/s | 80 MBits/s | 40 MBits/s | |||
| Max. Videoauflösung | 8K | 4K/60fps – 3840×2160 | 4K/120fps – 3840×2160 | 5.4K/30fps – 5472×3078 | 4K/60fps – 4000×3000 | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps | 4K: 3.840×2.160@50/60fps | 4K/100fps – 3840×2160 | 8192×4320 | 4K/30fps – 3840×2160 | 5.1K/50fps – 5120×2700 | 5.1K: 5.120×2.700@50fps | Hasselblad-Kamera: 6K/60fps – 6016×3384 Telekamera: 4K/120fps – 3840×2160 | 2,7K - 2.720×1.530 | 4K/60fps – 3840×2160 | 4K/100fps – 3840×2160 | 4K/120fps | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps | 4K/30fps – 3840×2160 | 1.280×720 | 1.280×720 | 25fps – 1920×1080 | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional | Omnidirektional LiDAR Infrarot | Omnidirektional | Nach Unten | Nach unten und nach hinten | Binokular | visuell 3D-Infrarot Infrarot | Omnidirektional | Omnidirektional 3D Infrarotsensor | Omnidirektional | Omnidirektional | Omnidirektional LiDAR Infrarot | Unten | Omnidirektional | Omnidirektional | Omnidirektional LiDAR Infrarotsensor | Visuelle Positionierung nach unten | Omnidirektionales Infrarotsensor LiDAR | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −20 °C bis 50°C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 bis +40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | −10 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 10 °C bis 40 °C | 10 °C bis 35 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | |
| Fotoformat | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) | JPEG DNG (RAW) |
| Verschlusszeit | 8 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 1/50 - 1/8.000 | 1/8000 | 8 bis 1/8000 | 2 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 8 - 1/8000 | 8 - 1/16000 | 4 - 1/.8000 | 2 - 1/8000 | 2 - 1/16000 | 1/8000 | 8 - 1/8000 | 1/10 - 1/8000 | 1/30 - 1/25000 | 1/6400-8 | 1/30 - 1/25000 | |||||
| Übertragungssystem | OcuSync 4 | OcuSync 4 | O3 | OcuSync 3 | OcuSync 4 | O3 | O4 | O3 Pro | O4 Enterprise | O3+ | O3+ | O4+ | O2 | O3 | O4 | O4+ WLAN Bluetooth | OcuSync 4 Bluetooth WLAN | Bluetooth WLAN Ocusync 4 (optional) | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | PixSync 3.0 | PixSync 4.0 | PixSync 2.0 | |
| Videoformat | MP4 H.264 H.265 | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 | MP4 | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 | CinemaDNG MOV | MP4 H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | MP4 MOV MPEG-4 AVC/H.264 HEVC/H.265 Cine: MOV (Apple ProRes 422 HQ) | MP4 H.264 ALL-I/H.264 H.265/HEVC | MP4 H.264/MPEG-4 AVC | MP4 MOV H.264 H.265 | MP4 H.264 H.265 | MP4 H.264 H.265 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 AVI | MP4 (H.264) | MP4 (H.265) | MP4 (H.264) |
| Windwiderstand | 43 km/h | 43 km/h | 38,5 km/h | 38,52 km/h | 38,52 km/h | 49 km/h | 38,52 km/h | 50,4 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 38,5 km/h | 38,52 km/h | 38,52 km/h | 43,2 km/h | 28,8 km/h | 38,52 km/h | ||||||||
| Flugzeit | 25 min | 46 min | 45 min | 31 min | 18 min | 23 min | 20 min | 31 min | 28 min | 42 min | 46 min | 43 min | 51 min | 31 min | 34 min | 34 min | 36 min | 18 min | 19 min | 26 min | 10 min | 11 min | 17 min | 32 min | 32 min | 31 min |
| Höchstgeschwindigkeit | 21 m/s | 21 m/s | 19 m/s | 27 m/s | 27 m/s | 39 m/s | 16 m/s | 26 m/s | 21 m/s | 21 m/s | 21 m/s | 25 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 18 m/s | 2 m/s | 12 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 16 m/s | 16 m/s | 16 m/s | |
| Gewicht | 249 g | 720 g | 724 g | 595 g | 410 g | 377 g | 795 g | 249 g | 4.310 g | 1.219 g | 895 g | 958 g | 1.063 g | 249 g | 249 g | 249 g | 249,9 g | 135 g | 160 g | 585 g | 160 g | 142 g | 248 g | 249 g | 219 g | 250 g |
Seiten in der Kategorie „Drohnen“
Folgende 26 Seiten sind in dieser Kategorie, von 26 insgesamt.