DJI Neo
Erscheinungsbild
| DJI Neo | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 135135 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 1818 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/neo |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut

Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.8 |
| Objektiv | 1414 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 117,6117,6 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | 8 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 6060 MBits/s <br /> |
| Gimbal | Einachsig |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Max. Reichweite | 7 |
| Max. Flughöhe | 20002.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 33 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 22 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 28,828,8 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 14351.435 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | OcuSync 4,Bluetooth,WLAN |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 130 × 157 × 48,5 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles 3,DJI Goggles N3 |
| RC Modell | DJI RC Motion 3,DJI RC-N3,DJI RC 2,DJI FPV 3,DJI RC-N2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Visuelle Positionierung nach unten |
Einzelnachweise