DJI Neo 2
Erscheinungsbild
| DJI Neo 2 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 160160 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 1919 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1212 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/neo-2 |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Digitaler Sendeempfänger
Wenn du die Drohne mit einer Fernsteuerung oder Goggles fliegst, installiere den DJI Neo 2 Digitalen Sendeempfänger für eine stabile Videoübertragung mit niedriger Latenz. Ansonsten wird die Drohne über WLAN gesteuert. Ohne Empfänger wiegt die Drohne 151g.
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.2 |
| Objektiv | 16,516,5 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 119,8119,8 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | 1/10 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 3200 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Videoauflösung | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 2-Achsen-Gimbal |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 6 |
| Max. Flughöhe | 20002.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 33 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 16061.606 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 4949 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | Bluetooth,WLAN,Ocusync 4 (optional) |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 167 × 171 × 54 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles N3,DJI Goggles 3 |
| RC Modell | DJI RC-N3,DJI RC Motion 3 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektionales,Infrarotsensor,LiDAR |
Einzelnachweise