Potensic Atom SE
Erscheinungsbild
| Potensic Atom SE | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 250250 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom-se |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 12MP - CMOS 1/3 |
| Blende | f/2.2 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 118118 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 4608x2592 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4 (H.264) |
| Verschlusszeit | 1/30 - 1/25000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 4040 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Max. Reichweite | 4 km |
| Max. Flughöhe | — m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion 2S |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,GLONASS |
| Übertragungssystem | PixSync 2.0 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 242 x 300 x 58 |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |