DJI Mini 3 Pro
Appearance
| DJI Mini 3 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Unterkategorie A1
- Flüge über unbeteiligten Personen
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Verkauf nur bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Blende | f/1.7 |
| Objektiv | 2424 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 8282 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8000×6000 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,MOV,H.264,H.265 |
| Verschlusszeit | 2 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2022 |
| Max. Reichweite | 12 km (FCC),8 km (CE) |
| Max. Flughöhe | 40004,000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 38,5238.52 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 24532,453 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | 2S Li-Po |
| Interner Speicher | 1,21.2 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O3 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 145 × 90 × 62 |
| FPV Support | Ja |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | DJI Goggles Integra,DJI Goggles 2 |
| RC Modell | DJI RC Motion 2,DJI RC,DJI RC-N2 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |