Potensic Atom 2
Erscheinungsbild
| Potensic Atom 2 | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 219219 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3232 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom-2.html |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 48MP - CMOS 1/2 |
| Blende | f/1.8 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 7878 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 8000x6000 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4 (H.265) |
| Verschlusszeit | 1/6400-8 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 1-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 10 km |
| Max. Flughöhe | — m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou |
| Übertragungssystem | PixSync 4.0 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 300x242x58 |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |