Kategorie:Drohnen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auflistung aller Drohnen | Auflistung aller Drohnen | ||
{{#ask: [[Kategorie:Drohnen]] | |||
|?CompanyName | |||
|?Has Year of introduction | |||
|?Has Aperture | |||
|?Has Battery cell | |||
|?Has Battery power | |||
|?Has C-label | |||
|?Has Dimensions | |||
|?Has FPV support | |||
|?Has Googles support | |||
|?Has Field of vision | |||
|?Has Gimbal | |||
|?Has ISO Video | |||
|?Has ISO photo | |||
|?Has Image sensor | |||
|?Has Internal memory | |||
|?Has Lens | |||
|?Has Max Climbing speed | |||
|?Has Max Flight altitude | |||
|?Has Max Photo resolution | |||
|?Has Max Range | |||
|?Has Max Sink rate | |||
|?Is a member of | |||
|?Has Max Video bitrate | |||
|?Has Max Video resolution | |||
|?Has Obstacle avoidance | |||
|?Has Operating temperature | |||
|?Has Photo format | |||
|?Has Shutter speed | |||
|?Has Transmission system | |||
|?Has Video format | |||
|?Has Wind resistance | |||
|?Has flighttime | |||
|?Has max speed | |||
|?Has weight | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
Version vom 11. Oktober 2023, 21:52 Uhr
Auflistung aller Drohnen
| CompanyName | Has Year of introduction | Has Aperture | Has Battery cell | Has Battery power | Has C-label | Has Dimensions | Has FPV support | Has Googles support | Has Field of vision | Has Gimbal | Has ISO Video | Has ISO photo | Has Image sensor | Has Internal memory | Has Lens | Has Max Climbing speed | Has Max Flight altitude | Has Max Photo resolution | Has Max Range | Has Max Sink rate | Is a member of | Has Max Video bitrate | Has Max Video resolution | Has Obstacle avoidance | Has Operating temperature | Has Photo format | Has Shutter speed | Has Transmission system | Has Video format | Has Wind resistance | Has flighttime | Has max speed | Has weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigravity A1 | Antigravity | 2025 | 0 | wahr | 360 Grad | 360 Grad | 8K | JPEG DNG (RAW) | MP4 H.264 H.265 | 25 min | 249 g | |||||||||||||||||||||||
| DJI Air 3 | DJI | 2023 | f/1.7 f/2.8 | 4S Li-Po | 4.241 mAh | 1 | 207 x 100,5 x 91,1 | wahr | 72 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 2x 1/1,3-Zoll-CMOS | 8 GB | 22 mm | 10 m/s | 6.000 m | 8064×6048 | 20 km(FCC) 10 km(CE) | 10 m/s | 150 MBits/s | 4K/60fps – 3840×2160 | Omnidirektional | 0 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/8000 | OcuSync 4 | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 43 km/h | 46 min | 21 m/s | 720 g | ||
| DJI Air 3s | DJI | 2024 | f/2.8 f/1.8 | 4S Li-Po | 4.276 mAh | 1 | 266,11x325,47x106,00 | 84 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 1-Zoll-CMOS Weitwinkel 1/1,3-Zoll-CMOS Tele | 42 GB | 24 mm | 10 m/s | 6.000 m | Weitwinkel: 8192×6144 Tele: 8064×6048 | 20 km(FCC) 10 km(CE) | 10 m/s | 130 MBits/s | 4K/120fps – 3840×2160 | Omnidirektional LiDAR Infrarot | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/8000 | OcuSync 4 | MP4 H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 43 km/h | 45 min | 21 m/s | 724 g | |||
| DJI Air2s | DJI | 2021 | f/2.8 | 3S Li-Po | 5.200 mAh | Keine Vorhanden | 180 × 97 × 77 | 88 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 1" CMOS | 8 GB | 22 mm | 6 m/s | 5.000 m | 20 MP – 5472×3648 | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 6 m/s | 150 MBits/s | 5.4K/30fps – 5472×3078 | Omnidirektional | 0 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/8000 | O3 | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 38,5 km/h | 31 min | 19 m/s | 595 g | |||
| DJI Avata | DJI | 2022 | f/2.8 | LiNiMnCoO2 | 2.420 mAh | Keine Vorhanden | 180 × 180 × 80 | wahr | 155 Grad | Einachsig | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 1/1,7 Zoll CMOS | 20 GB | 12,7 mm | 6 m/s | 5.000 m | 4000×3000 | 11,6 | 6 m/s | 50 MBits/s | 4K/60fps – 4000×3000 | Nach Unten | −10 °C bis 40 °C | JPEG | 8 - 1/8000 | OcuSync 3 | MP4 | 38,52 km/h | 18 min | 27 m/s | 410 g | ||
| DJI Avata 2 | DJI | 2024 | f/2.8 | Li-Ion | 2.150 mAh | 1 | 185 × 212 × 64 mm | wahr | 155 Grad | Einachsig | 100 - 25600 | 100 - 25600 | 1/1,3 Zoll CMOS | 46 GB | 12 mm | 9 m/s | 5.000 m | 4000×3000 | 10 km | 9 m/s | 60 MBits/s | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps | Nach unten und nach hinten | −10 °C bis 40 °C | JPEG | 8 - 1/8000 | OcuSync 4 | MP4 | 38,52 km/h | 23 min | 27 m/s | 377 g | ||
| DJI FPV | DJI | 2021 | f/2.8 | LiPo 6S | 2.000 mAh | Keine Vorhanden | 255×312×127 | wahr | 150 Grad | Einachsig | 100 - 12800 | 100 - 12800 | 1/2,3-Zoll CMOS | 0 GB | 14,66 mm | 15 m/s | 6.000 m | 12 MP - 3840 × 2160 | 10 km (FCC) 6 km (CE) | 10 m/s | 120 MBits/s | 4K: 3.840×2.160@50/60fps | Binokular | 0 °C bis 40 °C | JPEG | 1/50 - 1/8.000 | O3 | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 49 km/h | 20 min | 39 m/s | 795 g | ||
| DJI Flip | DJI | 2025 | f/1.7 | Li-Po | 3.110 mAh | 0 | 233 × 280 × 79 | falsch | 82,1 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 1/1,3-Zoll-CMOS | 2 GB | 24 mm | 5 m/s | 3.000 m | Weitwinkel: 8192×6144 Tele: 8064×6048 | 13 km(FCC) 8 km(CE) | 5 m/s | 150 MBits/s | 4K/100fps – 3840×2160 | visuell 3D-Infrarot Infrarot | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 1/8000 | O4 | MP4 | 38,52 km/h | 31 min | 16 m/s | 249 g | ||
| DJI Inspire 3 | DJI | 2023 | f/2.8 | LiCoO2 | 4.280 mAh | Keine Vorhanden | 176 x 709,8 x 500,5 | falsch | 103 Grad | 3-Achsen | 200–6400 | 100–25600 | 35 mm Vollformat-CMOS | 1.000 GB | 50 mm | 8 m/s | 7.000 m | 8192×5456 | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 10 m/s | 150 MBits/s | 8192×4320 | Omnidirektional | −20 °C bis 50°C | JPEG DNG (RAW) | 8 bis 1/8000 | O3 Pro | CinemaDNG MOV | 50,4 km/h | 28 min | 26 m/s | 4.310 g | ||
| DJI Matrice 4 | DJI | 2025 | f/1.7 f/2.8 | 4S Li-Po | 6.741 mAh | 2 | 307,0×387,5×149,5 | falsch | 82 Grad | 3-Achsen | 100 - 409600 | 100 - 819200 | 1/1,3-Zoll-CMOS Weitwinkel 1/1,5-Zoll-CMOS Tele | 128 GB | 24 mm 70 mm 168 mm | 6 m/s | 6.000 m | Weitwinkel: 8064×6048 Tele: 8192×6144 | 25 km(FCC) 12 km(CE) | 8 m/s | 60 MBits/s | 4K/30fps – 3840×2160 | Omnidirektional 3D Infrarotsensor | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 2 - 1/8000 | O4 Enterprise | MP4 H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 43 km/h | 42 min | 21 m/s | 1.219 g | ||
| DJI Mavic 3 Classic | DJI | 2022 | f/1.1 f/2.8 | Li-Ion 4S | 5.000 mAh | 1 | 221 × 96,3 × 90,3 | wahr | 84 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 4/3 CMOS | 8 GB | 24 mm | 8 m/s | 6.000 m | 5280×3956 | 30 | 6 m/s | 200 MBits/s | 5.1K/50fps – 5120×2700 | Omnidirektional | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/8000 | O3+ | MP4 MOV H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC | 43 km/h | 46 min | 21 m/s | 895 g | ||
| DJI Mavic 3 Pro | DJI | 2023 | f/2,8 f/3,4 f/11 | 4S Li-Po | 5.200 mAh | 2 | 221 × 96,3 × 90,3 | wahr | 84 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 4/3 CMOS 1/1,3-Zoll-CMOS 1/1,2-Zoll-CMOS | 8 GB | 24 mm | 8 m/s | 6.000 m | 48 MP – 8000×6000 | 15 km (FCC) 8 km (CE) | 6 m/s | 200 MBits/s | 5.1K: 5.120×2.700@50fps | Omnidirektional | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/8000 | O3+ | MP4 MOV MPEG-4 AVC/H.264 HEVC/H.265 Cine: MOV (Apple ProRes 422 HQ) | 43 km/h | 43 min | 21 m/s | 958 g | ||
| DJI Mavic 4 Pro | DJI | 2025 | f/2.0 f/2.8 | Li-ion 4S | 6.654 mAh | 2 | 328,7×390,5×135,2 | falsch | 160 Grad | 3-Achsen-Kardanaufhängung | 100 - 12800 | 100 - 6400 | 4/3 CMOS Hasselblad-Kamera 1/1,3-Zoll-CMOS Mittlere Tele 1/1,5-Zoll-CMOS Tele | 64 GB 512 GB | 28 mm 70 mm 168 mm | 10 m/s | 6.000 m | Hasselblad-Kamera: 12288×8192 Mittlere Tele: 8064×6048 Tele: 8192×6144 | 30 km(FCC) 15 km(CE) | 10 m/s | 180 MBits/s | Hasselblad-Kamera: 6K/60fps – 6016×3384 Telekamera: 4K/120fps – 3840×2160 | Omnidirektional LiDAR Infrarot | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 8 - 1/16000 | O4+ | MP4 H.264 ALL-I/H.264 H.265/HEVC | 43 km/h | 51 min | 25 m/s | 1.063 g | ||
| DJI Mini 2 SE | DJI | 2023 | f/2.8 | Li-Ion | 2.250 mAh | Keine Vorhanden | 83 Grad | 3-Achsen | 100 - 3200 | 100 - 3200 | 1/2,3″ CMOS | 0 GB | 24 mm | 5 m/s | 4.000 m | 12 MP – 4.000 × 3.000 | 10 km (FCC) 6 km (CE) | 3,5 m/s | 40 MBits/s | 2,7K - 2.720×1.530 | Unten | 0 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 4 - 1/.8000 | O2 | MP4 H.264/MPEG-4 AVC | 38,5 km/h | 31 min | 16 m/s | 249 g | ||||
| DJI Mini 3 Pro | DJI | 2022 | f/1.7 | 2S Li-Po | 2.453 mAh | Keine Vorhanden | 145 × 90 × 62 | wahr | 82 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 1/1,3 Zoll CMOS | 1,2 GB | 24 mm | 5 m/s | 4.000 m | 48 MP – 8000×6000 | 12 km (FCC) 8 km (CE) | 5 m/s | 150 MBits/s | 4K/60fps – 3840×2160 | Omnidirektional | 0 bis +40 °C | JPEG DNG (RAW) | 2 - 1/8000 | O3 | MP4 MOV H.264 H.265 | 38,52 km/h | 34 min | 16 m/s | 249 g | ||
| DJI Mini 4 Pro | DJI | 2023 | f/1.7 | Li-Ion | 2.590 mAh | 0 | 148 × 94 × 64 | wahr | 82,1 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 1/1,3 Zoll CMOS | 2 GB | 24 mm | 5 m/s | 4.000 m | 48 MP – 8064 × 6048 | 18 | 5 m/s | 150 MBits/s | 4K/100fps – 3840×2160 | Omnidirektional | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 2 - 1/16000 | O4 | MP4 H.264 H.265 | 38,52 km/h | 34 min | 16 m/s | 249 g | ||
| DJI Mini 5 Pro | DJI | 2025 | f/1.8 | Li-ion | 2.788 mAh | 0 | 255 × 181 × 91 mm | 84 Grad | 3-Achsen-Kardanaufhängung | 100 - 6400 | 100 - 12800 | 1 Zoll CMOS | 42 GB | 24 mm | 10 m/s | 4.500 m | 50 MP - 8192 × 6144 | 21 km | 6 m/s | 130 MBits/s | 4K/120fps | Omnidirektional LiDAR Infrarotsensor | −10 °C bis 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 1/8000 | O4+ WLAN Bluetooth | MP4 H.264 H.265 | 43,2 km/h | 36 min | 18 m/s | 249,9 g | |||
| DJI Neo | DJI | 2024 | f/2.8 | Li-Ion | 1.435 mAh | 0 | 130 × 157 × 48,5 | wahr | 117,6 Grad | Einachsig | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 1/2 Zoll CMOS | 0 GB | 14 mm | 3 m/s | 2.000 m | 4000×3000 | 7 | 2 m/s | 60 MBits/s | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps | Visuelle Positionierung nach unten | −10 °C bis 40 °C | JPEG | 8 - 1/8000 | OcuSync 4 Bluetooth WLAN | MP4 | 28,8 km/h | 18 min | 2 m/s | 135 g | ||
| DJI Neo 2 | DJI | 2025 | f/2.2 | Li-Ion | 1.606 mAh | 0 | 167 × 171 × 54 | wahr | 119,8 Grad | 2-Achsen-Gimbal | 100 - 12800 | 100 - 3200 | 1/2 Zoll CMOS | 49 GB | 16,5 mm | 5 m/s | 2.000 m | 4000×3000 | 6 | 3 m/s | 80 MBits/s | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps | Omnidirektionales Infrarotsensor LiDAR | −10 °C bis 40 °C | JPEG | 1/10 - 1/8000 | Bluetooth WLAN Ocusync 4 (optional) | MP4 | 38,52 km/h | 19 min | 12 m/s | 160 g | ||
| Maginon QC-120 GPS | Maginon | f/2.15 | Lithium-Polymer | 2.500 mAh | Keine Vorhanden | 450 × 405 × 80 | 100 Grad | 1-Achse | 1/3 Zoll CMOS | 0 GB | 800 m | 3840 × 2160 | 1 km | 30 MBits/s | 4K/30fps – 3840×2160 | 0 °C bis 40 °C | JPEG | WLAN | MP4 | 26 min | 8 m/s | 585 g | ||||||||||||
| Maginon QC-710SE WIFI | Maginon | Keine Vorhanden | 285 × 275 × 60 | 60 Grad | 1-Achse | 30 m | 2 MP – 1280x720 | 30 m | 1.280×720 | 10 °C bis 40 °C | JPEG | WLAN | MP4 | 10 min | 5 m/s | 160 g | ||||||||||||||||||
| Maginon QC-720SE WiFi | Maginon | Keine Vorhanden | 312 × 265 × 55 | 60 Grad | 1-Achse | 30 m | 2 MP – 1280x720 | 30 m | 1.280×720 | 10 °C bis 35 °C | JPEG | WLAN | MP4 | 11 min | 5 m/s | 142 g | ||||||||||||||||||
| Maginon QC-90 GPS | Maginon | f/2.5 | Lithium-Polymer | 1.500 mAh | Keine Vorhanden | 300 × 290 × 65 | 75 Grad | 1-Achse | 1/4 Zoll CMOS | 0 GB | 150 m | 1920 × 1080 | 500 m | 25 MBits/s | 25fps – 1920×1080 | 0 °C bis 40 °C | JPEG | WLAN | MP4 AVI | 17 min | 5 m/s | 248 g | ||||||||||||
| Potensic Atom | Potensic | 2023 | f/2.2 | Li-Po 2S | 3.000 mAh | 0 | 300x242x58 | falsch | 78 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 12MP - CMOS 1/3 | 0 GB | 4608x2592 | 6 km | 50 MBits/s | 4K/30fps | 0 °C - 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 1/30 - 1/25000 | PixSync 3.0 | MP4 (H.264) | 32 min | 16 m/s | 249 g | |||||||||
| Potensic Atom 2 | Potensic | 2025 | f/1.8 | Li-ion | 2.230 mAh | 0 | 300x242x58 | falsch | 78 Grad | 1-Achsen | 100 - 6400 | 48MP - CMOS 1/2 | 0 GB | 8000x6000 | 10 km | 80 MBits/s | 4K/30fps | 0 °C - 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 1/6400-8 | PixSync 4.0 | MP4 (H.265) | 32 min | 16 m/s | 219 g | |||||||||
| Potensic Atom SE | Potensic | 2023 | f/2.2 | Li-ion 2S | 2.230 mAh | 0 | 242 x 300 x 58 | falsch | 118 Grad | 3-Achsen | 100 - 6400 | 12MP - CMOS 1/3 | 0 GB | 4608x2592 | 4 km | 40 MBits/s | 4K/30fps | 0 °C - 40 °C | JPEG DNG (RAW) | 1/30 - 1/25000 | PixSync 2.0 | MP4 (H.264) | 31 min | 16 m/s | 250 g |
Seiten in der Kategorie „Drohnen“
Folgende 26 Seiten sind in dieser Kategorie, von 26 insgesamt.