Potensic: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Leere Seite erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Produkte == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Drohnen]] | |||
[[CompanyName::Potensic]] | |||
|?Has Year of introduction=Einführungsjahr | |||
|?Has weight=Gewicht in Gramm | |||
|?Has flighttime=Maximale Flugzeit | |||
|?Has max speed=Höchstgeschwindigkeit in m/s | |||
|?Has C-label=CE-Kennzeichnung | |||
|?Has Dimensions=Maße in mm | |||
|?Has Image sensor=Bildsensor | |||
|?Has Obstacle avoidance=Hindernisvermeidung | |||
|?Has Max Flight altitude=Max. Flughöhe | |||
|?Has Max Range=Max. Reichweite | |||
|?Has Max Sink rate=Sinkgeschwindigkeit | |||
|?Has Max Climbing speed=Steiggeschwindigkeit | |||
|?Has Wind resistance=Windwiderstand | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort=Has Year of introduction | |||
|order=asc,asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Produkte | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} |
Version vom 3. September 2024, 22:34 Uhr
Produkte
Produkte | Einführungsjahr | Gewicht in Gramm | Maximale Flugzeit | Höchstgeschwindigkeit in m/s | CE-Kennzeichnung | Maße in mm | Bildsensor | Hindernisvermeidung | Max. Flughöhe | Max. Reichweite | Sinkgeschwindigkeit | Steiggeschwindigkeit | Windwiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potensic Atom | 2023 | 249 g | 32 min | 16 m/s | 0 | 300x242x58 | CMOS 1/3 12MP | 6 km | |||||
Potensic Atom SE | 2023 | 250 g | 31 min | 16 m/s | 0 | 242 x 300 x 58 | CMOS 1/3 12MP | 4 km |