DJI Neo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=135 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=18 |Höchstgeschwindigkeit=57,6 |Webseite=https://www.dji.com/at/neo }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/neo | |Webseite=https://www.dji.com/at/neo | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:7--> | |||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | |||
{{CE1_Beschreibung}} | |||
<!--T:8--> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:DJI Neo.jpg|alternativtext=DJI Neo.jpg|mini|DJI Neo.jpg]] | |||
</translate> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::1435]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Li-Ion]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::−10 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.8]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2024]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/2 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::Einachsig]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Visuelle Positionierung nach unten]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::0]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::2000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::4000×3000]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::7 km]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::2]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::3]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::60]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::130 × 157 × 48,5 mm]] | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::14]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::117,6]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::28,8]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::OcuSync 4]], [[has Transmission system::Bluetooth]], [[has Transmission system::WLAN]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Ja]] | |||
|- | |||
|Headset Modell | |||
|[[has Googles support::DJI Goggles 3]] | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC Motion 3]], [[has RC support::DJI RC-N3]], [[has RC support::DJI RC 2]], [[has RC support::DJI FPV]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:9--> | |||
== LUT Datei == | |||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | |||
<!--T:10--> | |||
DJI Avata 2 DJI D-Log M to Rec.709 | |||
* [https://terra-1-g.djicdn.com/851d20f7b9f64838a34cd02351370894/avata2%20d-log/DJI%20Avata%202%20D-Log%20M%20to%20Rec.709%20V1._.cube Windows/Mac] | |||
<!--T:6--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
</translate> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] | |||
[[category:FPV{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI Neo.jpg}} |
Version vom 7. September 2024, 00:55 Uhr
DJI Neo | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 135135 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 1818 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 57,657,6 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/neo |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 14351.435 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | Li-Ion |
Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2024 |
Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | Einachsig |
Hindernisvermeidung | Visuelle Positionierung nach unten |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 20002.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
Max. Reichweite | 7 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 22 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 33 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 6060 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps |
Maße | 130 × 157 × 48,5 mm |
Objektiv | 1414 mm <br />mm |
Positionsbestimmung | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 117,6117,6 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4 |
Windwiderstand | 28,828,8 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | OcuSync 4, Bluetooth, WLAN |
FPV Support | Ja |
Headset Modell | DJI Goggles 3 |
RC Modell | DJI RC Motion 3, DJI RC-N3, DJI RC 2, DJI FPV |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Avata 2 DJI D-Log M to Rec.709
Einzelnachweise