DJI FPV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::2000]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::LiPo 6S]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/2.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2021]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::1/2,3-Zoll CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::Einachsig]] | |[[has Gimbal::Einachsig]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Binokular]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100 - 12800]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::100 - 12800]] | |[[has ISO Video::100 - 12800]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::0]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::6000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::12 MP - 3840 × 2160]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::10 km (FCC), 6 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::10]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::15]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::120 Mbit/s]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::4K: 3.840×2.160@50/60fps]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::255×312×127 mm]] | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::14,66]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung | |Positionsbestimmung | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::150]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::1/50 - 1/8.000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264/MPEG-4 AVC]], [[has Video format::H.265/HEVC]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::49]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3]] | ||
|} | |} | ||
<translate> | <translate> |
Version vom 24. September 2023, 14:00 Uhr
DJI FPV | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 795795 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 2020 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 3939 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/dji-fpv/ |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 20002.000 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | LiPo 6S |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2021 |
Bildsensor | 1/2,3-Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | Einachsig |
Hindernisvermeidung | Binokular |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 12800 |
Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 60006.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 12 MP - 3840 × 2160 |
Max. Reichweite | 10 km (FCC), 6 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 1515 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 120 Mbit/s„Mbit/s“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. |
Max. Videoauflösung | 4K: 3.840×2.160@50/60fps |
Maße | 255×312×127 mm |
Objektiv | 14,6614,66 mm <br />mm |
Positionsbestimmung | GPS+GLONASS+Galileo |
Sichtfeld | 150150 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 1/50 - 1/8.000 s |
Videoformat | MP4, MOV, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Windwiderstand | 4949 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O3 |