Potensic: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#ask: [[Kategorie:Drohnen]] | {{#ask: [[Kategorie:Drohnen]] | ||
[[CompanyName::Potensic]] | [[CompanyName::Potensic]] | ||
|?Has Year of introduction=Einführungsjahr | |||
|?Has Year of introduction=Einführungsjahr | |||
|?Has weight=Gewicht in Gramm | |?Has weight=Gewicht in Gramm | ||
|?Has flighttime=Maximale Flugzeit | |?Has flighttime=Maximale Flugzeit | ||
|?Has C-label=CE-Kennzeichnung | |?Has C-label=CE-Kennzeichnung | ||
|?Has Dimensions=Maße in mm | |?Has Dimensions=Maße in mm | ||
|?Has Image sensor=Bildsensor | |?Has Image sensor=Bildsensor | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
|link=all | |link=all | ||
|sort= | |sort= | ||
|order= | |order=asc | ||
|headers=show | |headers=show | ||
|mainlabel=Produkte | |mainlabel=Produkte | ||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |searchlabel=… weitere Ergebnisse | ||
|class=sortable wikitable smwtable | |class=sortable wikitable smwtable | ||
|sep=, | |||
|prefix=none | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Hersteller{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Hersteller{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 29. März 2026, 17:44 Uhr
Produkte
| Produkte | Einführungsjahr | Gewicht in Gramm | Maximale Flugzeit | CE-Kennzeichnung | Maße in mm | Bildsensor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom | 2023 | 249 g | 32 min | 0 | 300x242x58 | 12MP - CMOS 1/3 |
| Potensic Atom 2 | 2025 | 219 g | 32 min | 0 | 300x242x58 | 48MP - CMOS 1/2 |
| Potensic Atom SE | 2023 | 250 g | 31 min | 0 | 242 x 300 x 58 | 12MP - CMOS 1/3 |