Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Land | {{Land | ||
| Flagge = | | Flagge = Flag of Spain (Civil).svg | ||
| Behörde = [https://www.seguridadaerea.gob.es/en/ambitos/drones Behörde] | | Behörde = [https://www.seguridadaerea.gob.es/en/ambitos/drones Behörde] | ||
| Registrierung = [https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/formacion-de-pilotos-a-distancia-de-uas-drones Registrierung] | | Registrierung = [https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/formacion-de-pilotos-a-distancia-de-uas-drones Registrierung] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Maximale Flughöhe = 120 | | Maximale Flughöhe = 120 | ||
}} | }} | ||
{{SEO_Country}} | |||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
# Nachtflüge sind untersagt. | # Nachtflüge sind untersagt. | ||
# Der Drohnenführer muss das Fluggerät sicher beherrschen. | # Der Drohnenführer muss das Fluggerät sicher beherrschen. | ||
# Flüge sind in der Nähe von Flugplätzen oder Flughäfen sowie in Bereichen mit niedrig fliegenden Flugzeugen oder anderen Luftfahrzeugen untersagt | # Flüge sind in der Nähe von Flugplätzen oder Flughäfen sowie in Bereichen mit niedrig fliegenden Flugzeugen oder anderen Luftfahrzeugen untersagt.<ref>https://www.drohnen.de/18593/drohne-spanien-gesetze/</ref> | ||
<!--T:9--> | |||
Wenn man in einer specific Kategorie fliegen möchten, muss man sich in Spanien registrieren lassen, welches auf der Website der AESA zu beantragen ist. | |||
<!--T:10--> | |||
Unter folgendem Link der AESA-Website finden man alle relevanten Informationen zum Fliegen eines UAS in Spanien: [https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/how-to-fly-a-uas-in-spain How to fly a uas in Spain] | |||
<!--T:11--> | |||
Der Leitfaden zu den Fluganforderungen und -beschränkungen für UAS in Abhängigkeit vom geplanten Einsatzort ist ein sehr nützliches Dokument: [https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/UAS-OPS-DT02_v7_UAS_geographical_zones_guide_appendixes.pdf UAS-OPS-DT02_v7_UAS geographical zones guide appendixes] | |||
<!--T:12--> | |||
Drohnen '''unter 250 Gramm''' dürfen über Gebäude und Personen (auf keinen Fall aber über Personenansammlungen) mit einer '''maximalen Höhe von 20 Metern''' fliegen, solange der Pilot Sichkontakt zur Drohne hat.<ref>https://juergenheitmann.com/mit-der-drohne-in-spanien-update-2021-neues-eu-gesetz/</ref> | Drohnen '''unter 250 Gramm''' dürfen über Gebäude und Personen (auf keinen Fall aber über Personenansammlungen) mit einer '''maximalen Höhe von 20 Metern''' fliegen, solange der Pilot Sichkontakt zur Drohne hat.<ref>https://juergenheitmann.com/mit-der-drohne-in-spanien-update-2021-neues-eu-gesetz/</ref> | ||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | ||
== | <!--T:17--> | ||
=== ENAIRE Drones === | |||
* Google - https://play.google.com/store/apps/details?id=es.enaire.androiddrones&pcampaignid=web_share | |||
<!--T:18--> | |||
=== ICARO === | |||
Flugplanung ENAIRE | |||
* Google - https://play.google.com/store/apps/details?id=es.indra.icaro.App&hl=es&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 | |||
* Apple- https://apps.apple.com/es/app/icaro/id1490102470?itsct=apps_box_link&itscg=30200 | |||
<!--T:3--> | |||
== Spots == | |||
{{SpotsLand}} | |||
== Einzelnachweise == <!--T:4--> | == Einzelnachweise == <!--T:4--> | ||
</translate> | </translate> | ||
[[category:EU{{#translation:}}]] | [[category:EU{{#translation:}}]] | ||
{{#set: | |||
Kontinent=Europa | |||
|Has image=File:Flag of Spain (Civil).svg | |||
}} |
Aktuelle Version vom 12. November 2023, 01:10 Uhr
Spanien | ||
---|---|---|
Zuständige Behörde | Behörde | |
Registrierungsseite | Registrierung | |
Karte mit Sperrzonen | Karte | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
EU-Drohnenverordnung
Die EU-Drohnenverordnung gibt generel folgende Regeln vor[1]: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haftpflichtversicherung | Kennzeichnungspflicht | Gesetzliches Mindestalter | Maximale Flughöhe | Drohnenführerschein | Sicherheit |
Private Haftpflichtversicherung deckt meist keine Drohnen Unfälle. Hier benötigt man eine eigene Drohnenversicherung. | Registrierung aller Drohnen-Piloten. Gilt auch für Drohnen unter 249g. Diese elektronische UAS-Betreiber-ID (eID) muß dann (anstatt wie bisher Name und Adresse des Besitzers) mittels Drohnen-Plakette auf der Drohne sichtbar angebracht werden. | Mindestalter von 16 Jahren. In Anwesenheit eines berechtigten Piloten) darf eine Drohne auch in jüngeren Jahren bereits geflogen werden. | für Drohnen auf 120 Metern über Grund festgesetzt. | kleine Drohnenführerschein (EU Kompetenznachweis) ist für alle Drohnen erforderlich.
Ausnahme: Bestandsdrohnen mit einer Startmasse unter 250 Gramm oder klassifizierte Drohnen der Klasse C0. |
Privatsphäre muß beachtet werden – keine Aufnahmen von Personen ohne Erlaubnis (im Landesgesetz verankert, nicht im EU-Drohnengesetz) |
Generell ist in der neuen Verordnung hauptsächlich das Fliegen außerhalb der Sichtweite verboten. | Der große Drohnenführerschein (EU Fernpilotenzeugnis) ist optional erforderlich, wenn Drohnen in der Übergangsregelung zwischen 500 Gramm bis 2kg oder zertifizierte Drohnen der Klasse C2 zusätzlich zur Kategorie OPEN A3 auch in OPEN A2 fliegen wollen. | Ausreichender (je nach Gewicht des Gerätes bzw. Klassen entsprechend großer) Sicherheitsabstand zu Menschen |
Allgemeine Flugverbotszonen
Spezifische Informationen
In Spanien werden gewerbliche Drohnenflüge äußerst streng und restriktiv geregelt, mit umfangreichen Anforderungen und Beschränkungen. Verstöße gegen die geltenden Drohnengesetze können zu Bußgeldern von bis zu 225.000 Euro führen. Es existieren klare und begrenzte Einsatzszenarien, innerhalb derer eine Drohne gewerblich genutzt werden darf. Diese umfassen Bereiche wie Forschung und Entwicklung, Rundfunk, Werbung, Fernsehen sowie Umweltbeobachtungen wie die Überwachung von Waldbränden oder Vermessungen.
Die private Freizeitnutzung von Drohnen in Spanien wird als "Aero Model" oder Modellflugzeug eingestuft und unterliegt daher nicht den oben genannten strengen Vorschriften für gewerbliche Drohnenflüge. Die Royal Spanish Aeronautical Federation (AESA) ist für die Regulierung zuständig. Für die private Nutzung als "Aero Model" ist keine separate Genehmigung, Registrierung oder Autorisierung von AESA erforderlich.
Im Falle der privaten Drohnennutzung in Spanien, einschließlich während des Urlaubs, gelten die folgenden vereinfachten Vorgaben, Regeln und Gesetze:
- Flüge dürfen nur innerhalb der Sichtweite durchgeführt werden.
- Die Flughöhe ist auf 120 Meter beschränkt.
- Flüge sind nicht in Städten oder städtischen Gebieten erlaubt.
- Über Menschen oder Menschenansammlungen (einschließlich Strände, Konzerte, Parks, Demonstrationen usw.) darf nicht geflogen werden.
- Nachtflüge sind untersagt.
- Der Drohnenführer muss das Fluggerät sicher beherrschen.
- Flüge sind in der Nähe von Flugplätzen oder Flughäfen sowie in Bereichen mit niedrig fliegenden Flugzeugen oder anderen Luftfahrzeugen untersagt.[2]
Wenn man in einer specific Kategorie fliegen möchten, muss man sich in Spanien registrieren lassen, welches auf der Website der AESA zu beantragen ist.
Unter folgendem Link der AESA-Website finden man alle relevanten Informationen zum Fliegen eines UAS in Spanien: How to fly a uas in Spain
Der Leitfaden zu den Fluganforderungen und -beschränkungen für UAS in Abhängigkeit vom geplanten Einsatzort ist ein sehr nützliches Dokument: UAS-OPS-DT02_v7_UAS geographical zones guide appendixes
Drohnen unter 250 Gramm dürfen über Gebäude und Personen (auf keinen Fall aber über Personenansammlungen) mit einer maximalen Höhe von 20 Metern fliegen, solange der Pilot Sichkontakt zur Drohne hat.[3]
Mobile Karten Apps
ENAIRE Drones
- Google - https://play.google.com/store/apps/details?id=es.enaire.androiddrones&pcampaignid=web_share
ICARO
Flugplanung ENAIRE
- Google - https://play.google.com/store/apps/details?id=es.indra.icaro.App&hl=es&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
- Apple- https://apps.apple.com/es/app/icaro/id1490102470?itsct=apps_box_link&itscg=30200
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Spanien. Empfehlungen von Usern.
Spots | Foto | Max. Flughöhe |
---|---|---|
Barcelona | 0 m | |
Montserrat | 120 m |