Potensic: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Leere Seite erstellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Produkte == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Drohnen]] | |||
[[CompanyName::Potensic]] | |||
|?Has Year of introduction=Einführungsjahr | |||
|?Has weight=Gewicht in Gramm | |||
|?Has flighttime=Maximale Flugzeit | |||
|?Has C-label=CE-Kennzeichnung | |||
|?Has Dimensions=Maße in mm | |||
|?Has Image sensor=Bildsensor | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Produkte | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
|sep=, | |||
|prefix=none | |||
}} | |||
[[Kategorie:Hersteller{{#translation:}}]] | |||
Aktuelle Version vom 29. März 2026, 17:44 Uhr
Produkte
| Produkte | Einführungsjahr | Gewicht in Gramm | Maximale Flugzeit | CE-Kennzeichnung | Maße in mm | Bildsensor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom | 2023 | 249 g | 32 min | 0 | 300x242x58 | 12MP - CMOS 1/3 |
| Potensic Atom 2 | 2025 | 219 g | 32 min | 0 | 300x242x58 | 48MP - CMOS 1/2 |
| Potensic Atom SE | 2023 | 250 g | 31 min | 0 | 242 x 300 x 58 | 12MP - CMOS 1/3 |