DJI Avata
DJI Avata/de | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 410410 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 1818 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2727 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/avata |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 24202.420 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | LiNiMnCoO2 |
Betriebstemperatur | |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2022 |
Bildsensor | 1/1,7 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | Einachsig |
Hindernisvermeidung | Nach Unten |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 2020 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
Max. Reichweite | 11,6 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 4000×3000 |
Maße | 180 × 180 × 80 mm |
Objektiv | 12,712,7 mm <br />mm |
Positionsbestimmung | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 155155 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4 |
Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | OcuSync 4 |
FPV Support | Ja |
Headset Modell | DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 |
Einzelnachweise