Potensic Atom SE: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |[[has ISO photo::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[has Internal memory:: | |[[has Internal memory::0]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
| Zeile 61: | Zeile 52: | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range::4 km]] | |[[has Max Range::4 km]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
| Zeile 76: | Zeile 61: | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[has Dimensions::242 x 300 x 58]] mm | |[[has Dimensions::242 x 300 x 58]] mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
| Zeile 84: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[has Field of vision:: | |[[has Field of vision::118]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
| Zeile 90: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[has Video format::MP4]] | |[[has Video format::MP4 (H.264)]] | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[has Transmission system:: | |[[has Transmission system::PixSync 2.0]] | ||
|- | |- | ||
|FPV Support | |FPV Support | ||
Version vom 21. April 2024, 19:13 Uhr
| Potensic Atom SE | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 250250 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom-se |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion 2S |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Blende | f/2.2 |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Bildsensor | CMOS 1/3 12MP |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
| Max. Fotoauflösung | 4608x2592 |
| Max. Reichweite | 4 km |
| Max. Video Bitrate | 4040 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps |
| Maße | 242 x 300 x 58 mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS |
| Sichtfeld | 118118 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 1/30 - 1/25000 s |
| Videoformat | MP4 (H.264) |
| Übertragungssystem | PixSync 2.0 |
| FPV Support | Nein |