Potensic Atom SE: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Flugzeit=31 | |Flugzeit=31 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=16 | |Höchstgeschwindigkeit=16 | ||
|Webseite=https:// | |Webseite=https://www.potensic.com/atom-se | ||
}} | }} | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[has Battery cell::-]] | |[[has Battery cell::Li-ion 2S]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[has Operating temperature::-]] | |[[has Operating temperature::0 °C - 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[has Aperture:: | |[[has Aperture::f/2.2]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[has Image sensor:: | |[[has Image sensor::CMOS 1/3 12MP]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[has Photo format::JPEG]] | |[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[has Max Photo resolution:: | |[[has Max Photo resolution::4608x2592]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range:: | |[[has Max Range::4 km]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[has Max Video bitrate:: | |[[has Max Video bitrate::40]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[is a member of::GPS]] | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[has Shutter speed::-]] | |[[has Shutter speed::1/30 - 1/25000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
Version vom 21. April 2024, 19:04 Uhr
| Potensic Atom SE | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 250250 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom-se |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion 2S |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Blende | f/2.2 |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Bildsensor | CMOS 1/3 12MP |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Hindernisvermeidung | |
| ISO Foto | |
| ISO Video | |
| Interner Speicher | |
| Max. Flughöhe | |
| Max. Fotoauflösung | 4608x2592 |
| Max. Reichweite | 4 km |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | |
| Max. Steiggeschwindigkeit | |
| Max. Video Bitrate | 4040 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps |
| Maße | 242 x 300 x 58 mm |
| Objektiv | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS |
| Sichtfeld | |
| Verschlusszeit | 1/30 - 1/25000 s |
| Videoformat | MP4 |
| Windwiderstand | |
| Übertragungssystem | |
| FPV Support | Nein |