DJI Avata 2: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[has Battery power:: | |[[has Battery power::2150]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[has Battery cell:: | |[[has Battery cell::Li-Ion]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[has Year of introduction:: | |[[has Year of introduction::2024]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[has Image sensor::1/1, | |[[has Image sensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[has Obstacle avoidance::Nach | |[[has Obstacle avoidance::Nach unten und nach hinten]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[has ISO photo::100 - | |[[has ISO photo::100 - 25600]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[has ISO Video::100 - | |[[has ISO Video::100 - 25600]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[has Internal memory:: | |[[has Internal memory::46]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range:: | |[[has Max Range::10 km]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[has Max Sink rate:: | |[[has Max Sink rate::9]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[has Max Climbing speed:: | |[[has Max Climbing speed::9]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[has Max Video bitrate:: | |[[has Max Video bitrate::60]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[has Max Video resolution::4K/ | |[[has Max Video resolution::4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[has Dimensions:: | |[[has Dimensions::185 × 212 × 64 mm]] | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[has Lens::12 | |[[has Lens::12]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung | |Positionsbestimmung | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
|Headset Modell | |Headset Modell | ||
|[[has Googles support::DJI Goggles | |[[has Googles support::DJI Goggles 3]] | ||
|} | |} | ||
<translate> | <translate> | ||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode=de | Sprachcode=de | ||
Version vom 11. April 2024, 15:23 Uhr
| DJI Avata 2 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 377377 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 1 |
| Max. Flugzeit | 2323 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2727 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/avata-2 |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung

- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 21502.150 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Fotoformat | JPEG |
| Gimbal | Einachsig |
| Hindernisvermeidung | Nach unten und nach hinten |
| ISO Foto | 100 - 25600 |
| ISO Video | 100 - 25600 |
| Interner Speicher | 4646 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
| Max. Reichweite | 10 km |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 99 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 99 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 6060 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K 3840 × 2880 bei 30/50/60 fps |
| Maße | 185 × 212 × 64 mm |
| Objektiv | 1212 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung | GPS+BeiDou+Galileo |
| Sichtfeld | 155155 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
| Videoformat | MP4 |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | OcuSync 4 |
| FPV Support | Ja |
| Headset Modell | DJI Goggles 3 |
Einzelnachweise