Barcelona: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[File:Barcelona, airport approach (27733825928).jpg|thumb|Barcelona, airport approach (27733825928)]] | [[File:Barcelona, airport approach (27733825928).jpg|thumb|Barcelona, airport approach (27733825928)]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
{{Verboten}} | |||
Barcelona befindet sich in der [[CTR]] Zone. | Barcelona befindet sich in der [[CTR]] Zone. | ||
Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire<ref>Spanish Aviation Safety and Security Agency</ref> | Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire<ref>Spanish Aviation Safety and Security Agency</ref> | ||
Version vom 10. Oktober 2023, 23:41 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Barcelona befindet sich in der CTR Zone. Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire[1]
Berücksichtigen Sie, dass Freizeitflüge im kontrollierten Luftraum nicht erlaubt sind.
Gallerie
Einzelnachweise
- ↑ Spanish Aviation Safety and Security Agency