DJI Mini 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
[[Datei:DJI Mini 4 Pro.png|alternativtext=DJI Mini 4 Pro Bild|mini|DJI Mini 4 Pro]] | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | ||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
<br/> | |||
== Technische Daten == <!--T:2--> | == Technische Daten == <!--T:2--> |
Version vom 25. September 2023, 21:50 Uhr
DJI Mini 4 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-4-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | Li-Ion |
Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
Blende | f/1.7 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 22 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8064 × 6048 |
Max. Reichweite | 18 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/100fps – 3840×2160 |
Maße | 148 × 94 × 64 mm |
Objektiv | 2424 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 2 - 1/16000 sek |
Videoformat | MP4, H.264, H.265 |
Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O4 |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Mini 4 Pro DJI D-Log M to Rec.709