DJI Mini 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=249 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=34 |Höchstgeschwindigkeit=16 |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Höchstgeschwindigkeit=16 | |Höchstgeschwindigkeit=16 | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-4-pro | ||
}} | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | |||
<br/> | |||
== Technische Daten == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2453]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::2S Li-Po]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::0 bis +40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/1.7]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2022]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG / DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::1,2]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::4000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::48 MP – 8000×6000]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::12 km (FCC) 8 km (CE)]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::150]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/60fps – 3840×2160]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::145 × 90 × 62]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::24]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::82]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::2 - 1/8000 sek]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::38,52]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::O3]] | |||
|} | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | }} |
Version vom 25. September 2023, 20:59 Uhr
DJI Mini 4 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-4-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 24532.453 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 2S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
Blende | f/1.7 |
Einführungsjahr | 2022 |
Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 1,21,2 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8000×6000 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC) 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 3840×2160 |
Maße | 145 × 90 × 62 mm |
Objektiv | 2424 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 8282 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 2 - 1/8000 sek |
Videoformat | MP4, MOV, H.264, H.265 |
Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O3 |