DJI Inspire 3/de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::4280]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::LiCoO2]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::−20 °C bis 50°C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/2.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2023]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::35 mm Vollformat-CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG / DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100–25600]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::200–6400]] | |[[has ISO Video::200–6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::1000]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::7000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::8192×5456]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::12 km (FCC) 8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::10]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::8]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::150]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::8192×4320]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::176 x 709,8 x 500,5]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::50]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::103]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::8 bis 1/8000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::CinemaDNG]], [[has Video format::MOV]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::50,4]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3 Pro]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. September 2023, 18:37 Uhr
| DJI Inspire 3/de | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 43104.310 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 2828 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2626 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/inspire-3/ |
Allgemeine Information
Eine Drohne für den professionellen Bereich, die für Film und Fernsehen verwendet wird.
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 42804.280 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | LiCoO2 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 50°C |
| Blende | f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Bildsensor | 35 mm Vollformat-CMOS |
| Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
| ISO Foto | 100–25600 |
| ISO Video | 200–6400 |
| Interner Speicher | 10001.000 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 70007.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 8192×5456 |
| Max. Reichweite | 12 km (FCC) 8 km (CE) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 1010 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 88 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 8192×4320 |
| Maße | 176 x 709,8 x 500,5 mm |
| Objektiv | 5050 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
| Sichtfeld | 103103 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 8 bis 1/8000 s |
| Videoformat | CinemaDNG, MOV |
| Windwiderstand | 50,450,4 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | O3 Pro |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
Zenmuse X9 D-Log to Rec.709 LUT
Zenmuse X9 D-Log to Rec.2020 HLG LUT