DJI Mini 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 3285 von Ordovicium (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|Max_ Flugzeit=34 | |Max_ Flugzeit=34 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
== Technische Daten == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[Akku::2453]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[Akku-Zelle::2S Li-Po]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[Betriebstemperatur::0 bis +40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[BlendeDrohne::f/1.7]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[Einführungsjahr::2022]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[Bildsensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[Fotoformat::JPEG / DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[Hindernisvermeidung::Omnidirektional]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[ISO Foto::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[Interner Speicher::1,2]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[maxFlughöhe::4000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[maxFotoauflösung::48 MP – 8000×6000]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[maxReichweite::12 km (FCC) 8 km (CE)]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[maxSinkgeschwindigkeit::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[maxSteiggeschwindigkeit::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[MaxVideo Bitrate::150 MBit/s]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[maxVideoauflösung::4K/60fps – 3840×2160]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[Maße::145 × 90 × 62]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[Objektiv::24]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[Positionsbestimmung::GPS + Galileo + BeiDou]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[Sichtfeld::82]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[Verschlusszeit::2 - 1/8000 sek]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[Videoformat::MP4/MOV (H.264/H.265)]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[Windwiderstand::38,52]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[Übertragungssystem::O3]] | |||
|} | |||
</translate> | |||
[[category:Drohnen{{#translation:}}]] | [[category:Drohnen{{#translation:}}]] | ||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | [[category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[category:CE-0{{#translation:}}]] | [[category:CE-0{{#translation:}}]] | ||
Version vom 19. September 2023, 00:39 Uhr
DJI Mini 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 2453mAh |
Akku-Zelle | 2S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
Blende | f/1.7 |
Einführungsjahr | 2022 |
Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 1,2GB |
Max. Flughöhe | 4000m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8000×6000 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC) 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 5m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 5m/s |
Max. Video Bitrate | 150 MBit/s |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 3840×2160 |
Maße | 145 × 90 × 62 mm |
Objektiv | 24mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Sichtfeld | 82 Grad |
Verschlusszeit | 2 - 1/8000 sek |
Videoformat | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Windwiderstand | 38,52km/h |
Übertragungssystem | O3 |