DJI Mini 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|maxVideoauflösung=4K/60fps – 3840×2160 | |maxVideoauflösung=4K/60fps – 3840×2160 | ||
|Bildsensor=1/1,3'' CMOS | |Bildsensor=1/1,3'' CMOS | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=82 | ||
|Blende=f/1.7 | |Blende=f/1.7 | ||
|Gimbal=3-Achsen | |Gimbal=3-Achsen |
Version vom 9. September 2023, 10:22 Uhr
DJI Mini 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut