DJI Mini 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Objektiv=24 | |Objektiv=24 | ||
|Übertragungssystem=O3 | |Übertragungssystem=O3 | ||
|Interner Speicher= 1,2 | |Interner Speicher= 1,2 | ||
|Betriebstemperatur=0 bis +40 °C | |Betriebstemperatur=0 bis +40 °C | ||
|Windwiderstand=38,52 | |Windwiderstand=38,52 | ||
}} | }} |
Version vom 9. September 2023, 10:19 Uhr
DJI Mini 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut