DJI Mini 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | [[category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[category:CE-0{{#translation:}}]] | [[category:CE-0{{#translation:}}]] | ||
{{#set: | |||
Einführungsjahr=2022 | |||
|Maße=145 × 90 × 62 mm | |||
|maxFotoauflösung=48 MP – 8000×6000 | |||
|maxVideoauflösung=4K/60fps – 3840×2160 | |||
|Bildsensor=1/1,3'' CMOS | |||
|Sichtfeld=82° | |||
|Blende=f/1.7 | |||
|Gimbal=3-Achsen | |||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional | |||
|maxFlughöhe=4000 | |||
|maxReichweite=12 km (FCC) 8 km (CE) | |||
|maxSteiggeschwindigkeit=5 | |||
|maxSinkgeschwindigkeit=5 | |||
|ISO Foto=100 - 6400 | |||
|ISO Video=100 - 6400 | |||
|Verschlusszeit=2 - 1/8000 sek | |||
|MaxVideo Bitrate=150 MBit/s | |||
|Fotoformat=JPEG / DNG (RAW) | |||
|Videoformat=MP4/MOV (H.264/H.265) | |||
|Akku-Zelle=2S Li-Po | |||
|Akku=2453 | |||
|Positionsbestimmung=GPS, Beidou, GALILEO | |||
|Objektiv=24 | |||
|Übertragungssystem=O3 | |||
|Interner Speicher= 1,2 GB | |||
|Betriebstemperatur=0 bis +40 °C | |||
|Windwiderstand=38,52 | |||
}} |
Version vom 9. September 2023, 10:18 Uhr
DJI Mini 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut