Barcelona: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Spanien | |Land=Spanien | ||
|Flughöhe=0 | |||
|Maps=41.38289, 2.17743 | |Maps=41.38289, 2.17743 | ||
}} | }} | ||
[[File:Barcelona, airport approach (27733825928).jpg|thumb|Barcelona, airport approach (27733825928)]] | |||
[[Kategorie:Spanien]] | [[Kategorie:Spanien]] | ||
== Allgemeine Hinweise == | == Allgemeine Hinweise == | ||
Version vom 7. September 2023, 01:34 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire[1]
Einzelnachweise
- ↑ Spanish Aviation Safety and Security Agency