DJI FPV/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Datei:DJI FPV.png|alternativtext=DJI FPV|mini|DJI FPV]] | [[Datei:DJI FPV.png|alternativtext=DJI FPV|mini|DJI FPV]] | ||
{| | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2021 | |||
|Akku-Leistung=2000 | |||
|Akku-Zelle=LiPo 6S | |||
|Akku-Leistung | |Betriebstemperatur=0 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2.8 | |||
|Bildsensor=1/2,3-Zoll CMOS | |||
|Akku-Zelle | |Fotoformat=JPEG | ||
|Gimbal=Einachsig | |||
|Hindernisvermeidung=Binokular | |||
|Betriebstemperatur | |ISO Foto=100 - 12800 | ||
|ISO Video=100 - 12800 | |||
|Interner Speicher=0 | |||
|Blende | |Max. Flughöhe=6000 | ||
|Max. Fotoauflösung=12 MP - 3840 × 2160 | |||
|Max. Reichweite=10 km (FCC);6 km (CE) | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit=10 | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit=15 | |||
|Max. Video Bitrate=120 | |||
|Bildsensor | |Max. Videoauflösung=4K: 3.840×2.160@50/60fps | ||
|Maße=255×312×127 | |||
|Objektiv=14,66 | |||
|Fotoformat | |Positionsbestimmung=GPS;GLONASS;Galileo | ||
|Sichtfeld=150 | |||
|Verschlusszeit=1/50 - 1/8.000 | |||
|Gimbal | |Videoformat=MP4;MOV;H.264/MPEG-4 AVC;H.265/HEVC | ||
|Windwiderstand=49 | |||
|Übertragungssystem=O3 | |||
|Hindernisvermeidung | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell=DJI Goggles 2;DJI FPV Goggles V2 | |||
|RC Modell=DJI RC Motion;DJI FPV 2 | |||
|ISO Foto | }} | ||
|ISO Video | |||
|Interner Speicher | |||
|Max. Flughöhe | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|Max. Reichweite | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|Maße | |||
|Objektiv | |||
|Positionsbestimmung | |||
|Sichtfeld | |||
|Verschlusszeit | |||
|Videoformat | |||
|Windwiderstand | |||
|Übertragungssystem | |||
|FPV Support | |||
|Headset Modell | |||
|RC Modell | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Sprachcode=en | Sprachcode=en | ||
Aktuelle Version vom 23. August 2025, 16:00 Uhr
| DJI FPV/en | |
|---|---|
| Company Name | DJI |
| Weight | 795795 g <br /> g |
| C-Label | Keine Vorhanden |
| Max. Flight time | 2020 min <br /> min. |
| Max. speed | 3939 m/s <br /> m/s |
| Website | https://www.dji.com/at/dji-fpv/ |
According to Non-CE marking
Sale in the EU only until 1.1.2024 if no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification takes place.[1]

From 1.1.2024
- Subcategory A3
- Far away from people
- A minimum distance of 150 m from residential, commercial, industrial and recreational areas must be maintained during flights * No uninvolved persons may be present in the entire flight area
- Between 251g and 25kg weight
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Familiarize yourself with the manual and complete the online course and online test
Specification

| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1/2,3-Zoll CMOS |
| Aperture | f/2.8 |
| Lens | 14,66„,66“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. mm |
| Field of vision | 150150 Grad <br /> Grad |
| Max. Photo resolution | 12 MP - 3840 × 2160 |
| Photo format | JPEG |
| Shutter speed | 1/50 - 1/8.000 S |
| ISO Photo | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Video resolution | 4K: 3.840×2.160@50/60fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 120120 MBits/s <br /> |
| Gimbal | Einachsig |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2021 |
| Max. Range | 10 km (FCC),6 km (CE) |
| Max. Flight altitude | 60006.000 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 1515 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 1010 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 4949 km/h <br /> km/h |
| Operating temperature | 0 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 20002.000 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | LiPo 6S |
| Internal memory | 00 GB <br /> GB
|
| Position & Transmission | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,GLONASS,Galileo |
| Transmission system | O3 |
| Video format | MP4,MOV,H.264/MPEG-4 AVC,H.265/HEVC |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Binokular |