Potensic Atom 2: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[has Battery power:: | |[[has Battery power::2230]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[has Battery cell::Li- | |[[has Battery cell::Li-ion]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[has Aperture::f/ | |[[has Aperture::f/1.8]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[has Year of introduction:: | |[[has Year of introduction::2025]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[has Image sensor::CMOS 1/ | |[[has Image sensor::CMOS 1/2 48MP]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[has Gimbal:: | |[[has Gimbal::1-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[has Max Photo resolution:: | |[[has Max Photo resolution::8000x6000]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range:: | |[[has Max Range::10 km]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[has Max Video bitrate:: | |[[has Max Video bitrate::80]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[has Shutter speed::1/ | |[[has Shutter speed::1/6400-8s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[has Video format::MP4 (H. | |[[has Video format::MP4 (H.265)]] | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[has Transmission system::PixSync | |[[has Transmission system::PixSync 4.0]] | ||
|- | |- | ||
|FPV Support | |FPV Support | ||
Version vom 15. März 2025, 14:57 Uhr
| Potensic Atom 2 | |
|---|---|
| Hersteller Name | Potensic |
| Gewicht | 219219 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3232 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.potensic.com/atom-2.html |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-ion |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Blende | f/1.8 |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Bildsensor | CMOS 1/2 48MP |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Gimbal | 1-Achsen |
| ISO Foto | 100 - 6400 |
| Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
| Max. Fotoauflösung | 8000x6000 |
| Max. Reichweite | 10 km |
| Max. Video Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps |
| Maße | 300x242x58 mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou |
| Sichtfeld | 7878 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 1/6400-8s |
| Videoformat | MP4 (H.265) |
| Übertragungssystem | PixSync 4.0 |
| FPV Support | Nein |