Potensic Atom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=Potensic |Gewicht=249 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=32 |Höchstgeschwindigkeit=16 |Webseite=https://www.potensic.com/atom }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Webseite=https://www.potensic.com/atom | |Webseite=https://www.potensic.com/atom | ||
}} | }} | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:Potensic Atom.jpg|mini]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::3000]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Li-Po 2S]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::0 °C - 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.2]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2023]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::CMOS 1/3 12MP]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::0]]GB | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::4608x2592]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::6 km]] | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::50]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/30fps]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::300x242x58]] mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]]+[[is a member of::BeiDou]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::78]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::1/30 - 1/25000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4 (H.264)]] | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::PixSync 3.0]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Nein]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] |
Version vom 21. April 2024, 21:10 Uhr
Potensic Atom | |
---|---|
Hersteller Name | Potensic |
Gewicht | 249249 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3232 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.potensic.com/atom |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 30003.000 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | Li-Po 2S |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Blende | f/2.2 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | CMOS 1/3 12MP |
Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
ISO Foto | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
Max. Fotoauflösung | 4608x2592 |
Max. Reichweite | 6 km |
Max. Video Bitrate | 5050 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/30fps |
Maße | 300x242x58 mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou |
Sichtfeld | 7878 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 1/30 - 1/25000 s |
Videoformat | MP4 (H.264) |
Übertragungssystem | PixSync 3.0 |
FPV Support | Nein |