Potensic Atom SE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=Potensic |Gewicht=250 |CE-Kennzeichnung=0 |Flugzeit=31 |Höchstgeschwindigkeit=16 |Webseite=https://store.potensic.com/en-eu/products/atom-se }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Webseite=https://store.potensic.com/en-eu/products/atom-se | |Webseite=https://store.potensic.com/en-eu/products/atom-se | ||
}} | }} | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{CE0_Beschreibung}} | |||
== Technische Daten == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2230]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::-]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::-]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::-]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2023]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::-]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::-]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::-]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::-]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::-]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::-]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::-]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::6 km]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::-]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::-]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::-]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/30fps]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::242 x 300 x 58]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::-]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::-]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::-]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::-]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::-]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Nein]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Potensic{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:CE-0{{#translation:}}]] |
Version vom 21. April 2024, 18:55 Uhr
Potensic Atom SE | |
---|---|
Hersteller Name | Potensic |
Gewicht | 250250 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 0 |
Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://store.potensic.com/en-eu/products/atom-se |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 22302.230 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | |
Betriebstemperatur | |
Blende | |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | |
ISO Foto | |
ISO Video | |
Interner Speicher | |
Max. Flughöhe | |
Max. Fotoauflösung | |
Max. Reichweite | 6 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | |
Max. Steiggeschwindigkeit | |
Max. Video Bitrate | |
Max. Videoauflösung | 4K/30fps |
Maße | 242 x 300 x 58 mm |
Objektiv | |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS |
Sichtfeld | |
Verschlusszeit | |
Videoformat | MP4 |
Windwiderstand | |
Übertragungssystem | |
FPV Support | Nein |