DJI Avata 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=377 |CE-Kennzeichnung=1 |Flugzeit=23 |Höchstgeschwindigkeit=27 |Webseite=https://www.dji.com/at/avata-2 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/avata-2 | |Webseite=https://www.dji.com/at/avata-2 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | |||
{{CE1_Beschreibung}} | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:Avata2.jpg|alternativtext=DJI Avata 2|mini|DJI Avata 2]] | |||
</translate> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2420]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::LiNiMnCoO2]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::−10 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.8]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2022]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/1,7 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::Einachsig]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Nach Unten]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 6400]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::20]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::5000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::4000×3000]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::11,6 km]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::6]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::6]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::150]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/60fps – 4000×3000]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::180 × 180 × 80 mm]] | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::12,7]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::155]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::38,52]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::OcuSync 4]] | |||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Ja]] | |||
|- | |||
|Headset Modell | |||
|[[has Googles support::DJI Goggles Integra]], [[has Googles support::DJI Goggles 2]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:5--> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
<!--T:6--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Avata2.jpg}} |
Version vom 11. April 2024, 15:13 Uhr
DJI Avata 2 | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 377377 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 1 |
Max. Flugzeit | 2323 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2727 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/avata-2 |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 24202.420 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | LiNiMnCoO2 |
Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2022 |
Bildsensor | 1/1,7 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG |
Gimbal | Einachsig |
Hindernisvermeidung | Nach Unten |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 2020 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 50005.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
Max. Reichweite | 11,6 km |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 4000×3000 |
Maße | 180 × 180 × 80 mm |
Objektiv | 12,712,7 mm <br />mm |
Positionsbestimmung | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 155155 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4 |
Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | OcuSync 4 |
FPV Support | Ja |
Headset Modell | DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 |
Einzelnachweise