DJI Mini 2 SE: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=DJI |Gewicht=249 |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden |Flugzeit=31 |Höchstgeschwindigkeit=16 |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-2-se }}“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mini-2-se | |Webseite=https://www.dji.com/at/mini-2-se | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | |||
{{KeinCEunter2kg}} | |||
== Technische Daten == | |||
[[Datei:Mini2se.jpg|alternativtext=DJI Mini 2 SE|mini|DJI Mini 2 SE]] | |||
</translate> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2250]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Li-Ion]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.8]] | |||
|- | |||
|Einführungsjahr | |||
|[[has Year of introduction::2023]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/2,3″ CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]],[[has Photo format::DNG (RAW)]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::3-Achsen]] | |||
|- | |||
|Hindernisvermeidung | |||
|[[has Obstacle avoidance::Unten]] | |||
|- | |||
|ISO Foto | |||
|[[has ISO photo::100 - 3200]] | |||
|- | |||
|ISO Video | |||
|[[has ISO Video::100 - 3200]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::-]] | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::4000]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::12 MP – 4.000 × 3.000]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::10 km (FCC)]], [[has Max Range::6 km (CE)]] | |||
|- | |||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |||
|[[has Max Sink rate::3,5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |||
|[[has Max Climbing speed::5]]m/s | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::40]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::2,7K - 2.720×1.530]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::138 × 81 × 58]] mm | |||
|- | |||
|Objektiv | |||
|[[has Lens::24]]mm | |||
|- | |||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |||
|[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::GLONASS]]+[[is a member of::Galileo]] | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::83]] Grad | |||
|- | |||
|Verschlusszeit | |||
|[[has Shutter speed::4 - 1/.8000 s]] | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264/MPEG-4 AVC]] | |||
|- | |||
|Windwiderstand | |||
|[[has Wind resistance::38,5]]km/h | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::O2]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[Category:DJI{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Mini2se.jpg}} | |||
Version vom 9. Dezember 2023, 01:42 Uhr
| DJI Mini 2 SE | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/mini-2-se |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 22502.250 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.8 |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Bildsensor | 1/2,3″ CMOS |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Hindernisvermeidung | Unten |
| ISO Foto | 100 - 3200 |
| ISO Video | 100 - 3200 |
| Interner Speicher | |
| Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 12 MP – 4.000 × 3.000 |
| Max. Reichweite | 10 km (FCC), 6 km (CE) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 3,53,5 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 4040 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 2,7K - 2.720×1.530 |
| Maße | 138 × 81 × 58 mm |
| Objektiv | 2424 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+GLONASS+Galileo |
| Sichtfeld | 8383 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 4 - 1/.8000 s |
| Videoformat | MP4, H.264/MPEG-4 AVC |
| Windwiderstand | 38,538,5 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | O2 |
Einzelnachweise