DJI Mini 4 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[has Battery power:: | |[[has Battery power::2590]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[has Battery cell:: | |[[has Battery cell::Li-Ion]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[has Operating temperature:: | |[[has Operating temperature::-10 °C bis 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[has Year of introduction:: | |[[has Year of introduction::2023]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[has ISO photo::100 - | |[[has ISO photo::100 - 12800]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[has Internal memory:: | |[[has Internal memory::2]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[has Max Photo resolution::48 MP – | |[[has Max Photo resolution::48 MP – 8064 × 6048]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[has Max Range:: | |[[has Max Range::18 km]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[has Max Video resolution::4K/ | |[[has Max Video resolution::4K/100fps – 3840×2160]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[has Dimensions:: | |[[has Dimensions::148 × 94 × 64]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[has Field of vision::82]] Grad | |[[has Field of vision::82,1]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[has Shutter speed::2 - 1/ | |[[has Shutter speed::2 - 1/16000 sek]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[has Video format::MP4 | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[has Transmission system:: | |[[has Transmission system::O4]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. September 2023, 21:08 Uhr
| DJI Mini 4 Pro | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/mini-4-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Betriebstemperatur | |
| Blende | f/1.7 |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Interner Speicher | 22 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8064 × 6048 |
| Max. Reichweite | 18 km |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
| Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K/100fps – 3840×2160 |
| Maße | 148 × 94 × 64 mm |
| Objektiv | 2424 mm <br />mm |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
| Sichtfeld | 82,182,1 Grad <br /> Grad |
| Verschlusszeit | 2 - 1/16000 sek |
| Videoformat | MP4, H.264, H.265 |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br />km/h |
| Übertragungssystem | O4 |