DJI Mavic 3 Pro/de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::5200]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::4S Li-Po]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::−10 °C bis 40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/2,8]], [[has Aperture::f/3,4]], [[has Aperture::f/11]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2023]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::4/3 CMOS,1/1,3-Zoll-CMOS, 1/1,2-Zoll-CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG / DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::100 - 6400]] | |[[has ISO Video::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::8]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::6000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::48 MP – 8000×6000]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::15 km (FCC) 8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::6]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::8]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::200]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::5.1K: 5.120×2.700@50fps]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::221 × 96,3 × 90,3]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::24]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::84]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::8 - 1/8000 s]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::MP4]],[[has Video format::MOV]], [[has Video format::MPEG-4 AVC/H.264]], [[has Video format::HEVC/H.265]], [[has Video format::Cine: MOV (Apple ProRes 422 HQ)]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::43]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3+]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. September 2023, 18:37 Uhr
DJI Mavic 3 Pro/de | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 958958 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 1 |
Max. Flugzeit | 4343 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mavic-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 52005.200 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 4S Li-Po |
Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
Blende | f/2,8, f/3,4, f/11 |
Einführungsjahr | 2023 |
Bildsensor | 4/3 CMOS,1/1,3-Zoll-CMOS, 1/1,2-Zoll-CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 88 GB <br />GB |
Max. Flughöhe | 60006.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8000×6000 |
Max. Reichweite | 15 km (FCC) 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 66 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 88 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 200200 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 5.1K: 5.120×2.700@50fps |
Maße | 221 × 96,3 × 90,3 mm |
Objektiv | 2424 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 8484 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4,MOV, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Cine: MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Windwiderstand | 4343 km/h <br />km/h |
Übertragungssystem | O3+ |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Mavic 3 D-Log to Rec.709 vivid LUT
D-Log to Rec.709 LUT
DJI Mavic 3 D-Log M to Rec.709 LUT