Barcelona: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Allgemeine Hinweise == | == Allgemeine Hinweise == | ||
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. | Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. | ||
Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire | Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire<ref>Spanish Aviation Safety and Security Agency</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 4. September 2023, 20:18 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Max. Flughöhe (m) | —„—“ ist keine Zahl. |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire[1]
Einzelnachweise
- ↑ Spanish Aviation Safety and Security Agency