DJI Neo 2: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
|Gewicht= | |Gewicht=160 | ||
|CE-Kennzeichnung=0 | |CE-Kennzeichnung=0 | ||
|Flugzeit=19 | |Flugzeit=19 | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2025 | |Einführungsjahr=2025 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung=1606 | ||
|Akku-Zelle=Li-Ion | |Akku-Zelle=Li-Ion | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2. | |Blende=f/2.2 | ||
|Bildsensor=1/ | |Bildsensor=1/2 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG | |Fotoformat=JPEG | ||
|Gimbal= | |Gimbal=2-Achsen-Gimbal | ||
|Hindernisvermeidung= | |Hindernisvermeidung=Omnidirektionales;Infrarotsensor;LiDAR | ||
|ISO Foto=100 - | |ISO Foto=100 - 3200 | ||
|ISO Video=100 - | |ISO Video=100 - 12800 | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher=49 | ||
|Max. Flughöhe=2000 | |Max. Flughöhe=2000 | ||
|Max. Fotoauflösung=4000×3000 | |Max. Fotoauflösung=4000×3000 | ||
|Max. Reichweite= | |Max. Reichweite=6 | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |Max. Sinkgeschwindigkeit=3 | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |Max. Steiggeschwindigkeit=5 | ||
|Max. Video Bitrate= | |Max. Video Bitrate=80 | ||
|Max. Videoauflösung=4K 3840 × 2880 bei | |Max. Videoauflösung=4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps | ||
|Maße= | |Maße=167 × 171 × 54 | ||
|Objektiv= | |Objektiv=16,5 | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=119,8 | ||
|Verschlusszeit= | |Verschlusszeit=1/10 - 1/8000 | ||
|Videoformat=MP4 | |Videoformat=MP4 | ||
|Windwiderstand= | |Windwiderstand=38,52 | ||
|Übertragungssystem= | |Übertragungssystem=Bluetooth;WLAN; Ocusync 4 (optional) | ||
|FPV Support=Nein | |FPV Support=Nein | ||
|Headset Modell= | |Headset Modell= | ||
Version vom 15. November 2025, 21:09 Uhr
| DJI Neo 2 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 160160 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 1919 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1212 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/neo-2 |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.2 |
| Objektiv | 16,516,5 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 119,8119,8 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 4000×3000 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | 1/10 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 3200 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Videoauflösung | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 2-Achsen-Gimbal |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 6 |
| Max. Flughöhe | 20002.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 33 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 38,5238,52 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 16061.606 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 4949 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | Bluetooth,WLAN,Ocusync 4 (optional) |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 167 × 171 × 54 |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC-N3 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektionales,Infrarotsensor,LiDAR |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
Einzelnachweise