Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich{{#translation:}} | ||
|Bundesland=Wien | |Bundesland=Wien | ||
|Maps=48.20835, 16.3725 | |Maps=48.20835, 16.3725 | ||
|Flughöhe=30 | |Flughöhe=30 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:13-08-30-wien-by-RalfR-123.jpg|mini|<translate><!--T:1--> 13-08-30-wien-by-RalfR-123</translate>]] | |||
<translate> | |||
[[Datei:13-08-30-wien-by-RalfR-123.jpg|mini|13-08-30-wien-by-RalfR-123]] | |||
==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | |||
<!--T:3--> | |||
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder die zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | |||
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | ||
Die Flugverbotszone Schwechat LOWW erstreckt sich über einen guten Teil des Stadtgebietes, weil sich der Radius in der Anflugschneise zur Piste 29 deutlich verlängert. Dazu kommen zahlreiche Zonen um die vielen Krankenhäuser mit ihren Landeplätzen. | |||
Nur ein kleines Stück am nordwestlichen Ende der Donauinsel liegen außerhalb der beschränkten Zonen und man darf 120m AGL fliegen. | |||
<!--T:8--> | |||
[https://www.dronespace.at/jart/prj3/dronespace/data/uploads/LO%20R%20Antrag%202024.pdf Bewilligung UAS-Betrieb Flugbeschränkungsgebiet] | |||
==Gallerie== <!--T:4--> | |||
<!--T:5--> | |||
<gallery> | |||
Datei:DJI_20230815202815_0006_D.jpg | |||
Datei:DJI 00612.jpg | |||
Datei:DJI 00683.jpg | |||
Datei:DJI 20230815202646 0002 D.jpg | |||
</gallery> | |||
==Einzelnachweise== <!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | |||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | </translate> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:13-08-30-wien-by-RalfR-123.jpg}} |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 21:34 Uhr
Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Wien | |||
Maps Location | 48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 3030 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder die zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. Rein gesetzlich ist ganz Wien ein Flugbeschränkungsgebiet, weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit 12.08.2022 sind auch Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt. [1] Die Flugverbotszone Schwechat LOWW erstreckt sich über einen guten Teil des Stadtgebietes, weil sich der Radius in der Anflugschneise zur Piste 29 deutlich verlängert. Dazu kommen zahlreiche Zonen um die vielen Krankenhäuser mit ihren Landeplätzen. Nur ein kleines Stück am nordwestlichen Ende der Donauinsel liegen außerhalb der beschränkten Zonen und man darf 120m AGL fliegen.
Bewilligung UAS-Betrieb Flugbeschränkungsgebiet