DJI Mini 3 Pro/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
|Gewicht=249 | |Gewicht=249 | ||
|CE-Kennzeichnung= | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
|Flugzeit=34 | |Flugzeit=34 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=16 | |Höchstgeschwindigkeit=16 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
== According to CE marking == | == According to CE marking == | ||
{{ | {{KeinCEunter250g}} | ||
<br/> | <br/> | ||
== Specification == | == Specification == | ||
[[Datei:DJI Mini 3 Pro.png|alternativtext=DJI Mini 3 Pro|mini|DJI Mini 3 Pro]] | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Akku-Leistung | |Akku-Leistung | ||
|[[ | |[[has Battery power::2453]]mAh | ||
|- | |- | ||
|Akku-Zelle | |Akku-Zelle | ||
|[[ | |[[has Battery cell::2S Li-Po]] | ||
|- | |- | ||
|Betriebstemperatur | |Betriebstemperatur | ||
|[[ | |[[has Operating temperature::0 bis +40 °C]] | ||
|- | |- | ||
|Blende | |Blende | ||
|[[ | |[[has Aperture::f/1.7]] | ||
|- | |- | ||
|Einführungsjahr | |Einführungsjahr | ||
|[[ | |[[has Year of introduction::2022]] | ||
|- | |- | ||
|Bildsensor | |Bildsensor | ||
|[[ | |[[has Image sensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | ||
|- | |- | ||
|Fotoformat | |Fotoformat | ||
|[[ | |[[has Photo format::JPEG / DNG (RAW)]] | ||
|- | |- | ||
|Gimbal | |Gimbal | ||
|[[Gimbal::3-Achsen]] | |[[has Gimbal::3-Achsen]] | ||
|- | |- | ||
|Hindernisvermeidung | |Hindernisvermeidung | ||
|[[ | |[[has Obstacle avoidance::Omnidirektional]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Foto | |ISO Foto | ||
|[[ISO | |[[has ISO photo::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|ISO Video | |ISO Video | ||
|[[ISO Video::100 - 6400]] | |[[has ISO Video::100 - 6400]] | ||
|- | |- | ||
|Interner Speicher | |Interner Speicher | ||
|[[ | |[[has Internal memory::1,2]]GB | ||
|- | |- | ||
|Max. Flughöhe | |Max. Flughöhe | ||
|[[ | |[[has Max Flight altitude::4000]]m | ||
|- | |- | ||
|Max. Fotoauflösung | |Max. Fotoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Photo resolution::48 MP – 8000×6000]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Reichweite | |Max. Reichweite | ||
|[[ | |[[has Max Range::12 km (FCC)]], [[has Max Range::8 km (CE)]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit | |Max. Sinkgeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Sink rate::5]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit | |Max. Steiggeschwindigkeit | ||
|[[ | |[[has Max Climbing speed::5]]m/s | ||
|- | |- | ||
|Max. Video Bitrate | |Max. Video Bitrate | ||
|[[ | |[[has Max Video bitrate::150]] | ||
|- | |- | ||
|Max. Videoauflösung | |Max. Videoauflösung | ||
|[[ | |[[has Max Video resolution::4K/60fps – 3840×2160]] | ||
|- | |- | ||
|Maße | |Maße | ||
|[[ | |[[has Dimensions::145 × 90 × 62]] mm | ||
|- | |- | ||
|Objektiv | |Objektiv | ||
|[[ | |[[has Lens::24]]mm | ||
|- | |- | ||
|Positionsbestimmung (GNSS) | |Positionsbestimmung (GNSS) | ||
|[[ | |[[is a member of::GPS]]+[[is a member of::BeiDou]]+[[is a member of::Galileo]] | ||
|- | |- | ||
|Sichtfeld | |Sichtfeld | ||
|[[ | |[[has Field of vision::82]] Grad | ||
|- | |- | ||
|Verschlusszeit | |Verschlusszeit | ||
|[[ | |[[has Shutter speed::2 - 1/8000 sek]] | ||
|- | |- | ||
|Videoformat | |Videoformat | ||
|[[ | |[[has Video format::MP4]], [[has Video format::MOV]], [[has Video format::H.264]], [[has Video format::H.265]] | ||
|- | |- | ||
|Windwiderstand | |Windwiderstand | ||
|[[ | |[[has Wind resistance::38,52]]km/h | ||
|- | |- | ||
|Übertragungssystem | |Übertragungssystem | ||
|[[ | |[[has Transmission system::O3]] | ||
|- | |||
|FPV Support | |||
|[[has FPV support::Ja]] | |||
|- | |||
|Headset Modell | |||
|[[has Googles support::DJI Goggles Integra]], [[has Googles support::DJI Goggles 2]] | |||
|- | |||
|RC Modell | |||
|[[has RC support::DJI RC Motion 2]], [[has RC support::DJI RC]], [[has RC support::DJI RC-N2]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 105: | Zeile 114: | ||
Sprachcode=en | Sprachcode=en | ||
}} | }} | ||
[[category:DJI{{#translation:}}]] | [[category:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[ | [[Kategorie:A1{{#translation:}}]] | ||
[[Category:CE-0{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:DJI Mini 3 Pro.png}} |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:21 Uhr
DJI Mini 3 Pro/en | |
---|---|
Company Name | DJI |
Weight | 249249 g <br /> g |
C-Label | Keine Vorhanden |
Max. Flight time | 3434 min <br /> min. |
Max. speed | 1616 m/s <br /> m/s |
Website | https://www.dji.com/at/mini-3-pro |
According to CE marking
- Subcategory A1
- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds
- Registration required
- Minimum age 16 years
- Manual familiarization and online course and online test
Sale only until 1/1/2024 provided there is no subsequent submission from the manufacturer of the CE classification.[1]
Specification
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 24532.453 mAh <br />mAh |
Akku-Zelle | 2S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
Blende | f/1.7 |
Einführungsjahr | 2022 |
Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 6400 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 1,2„,2“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.GB |
Max. Flughöhe | 40004.000 m <br />m |
Max. Fotoauflösung | 48 MP – 8000×6000 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC), 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 55 m/s <br />m/s |
Max. Video Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
Max. Videoauflösung | 4K/60fps – 3840×2160 |
Maße | 145 × 90 × 62 mm |
Objektiv | 2424 mm <br />mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS+BeiDou+Galileo |
Sichtfeld | 8282 Grad <br /> Grad |
Verschlusszeit | 2 - 1/8000 sek |
Videoformat | MP4, MOV, H.264, H.265 |
Windwiderstand | 38,52„,52“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt.km/h |
Übertragungssystem | O3 |
FPV Support | Ja„Ja“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). |
Headset Modell | DJI Goggles Integra, DJI Goggles 2 |
RC Modell | DJI RC Motion 2, DJI RC, DJI RC-N2 |