DJI Neo 2/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „DJI Neo 2“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Digital Transmitter Receiver == If you fly the drone with a remote control or goggles, install the DJI Neo 2 Digital Transmitter Receiver for stable video transmission with low latency. Otherwise, the drone is controlled via Wi-Fi. Without the receiver, the drone weighs 151g.“ |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
|Gewicht= | |Gewicht=160 | ||
|CE-Kennzeichnung=0 | |CE-Kennzeichnung=0 | ||
|Flugzeit=19 | |||
|Höchstgeschwindigkeit=12 | |||
|Webseite=https://www.dji.com/at/neo-2 | |||
== | }}== According to CE marking == | ||
{{CE0_Beschreibung}} | {{CE0_Beschreibung}} | ||
== Digital Transmitter Receiver == | |||
== | If you fly the drone with a remote control or goggles, install the DJI Neo 2 Digital Transmitter Receiver for stable video transmission with low latency. Otherwise, the drone is controlled via Wi-Fi. Without the receiver, the drone weighs 151g. | ||
<span id="Technische_Daten"></span> | |||
== Specification == | |||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2025 | |Einführungsjahr=2025 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung=1606 | ||
|Akku-Zelle=Li-Ion | |Akku-Zelle=Li-Ion | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2. | |Blende=f/2.2 | ||
|Bildsensor=1/ | |Bildsensor=1/2 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG | |Fotoformat=JPEG | ||
|Gimbal= | |Gimbal=2-Achsen-Gimbal | ||
|Hindernisvermeidung= | |Hindernisvermeidung=Omnidirektionales;Infrarotsensor;LiDAR | ||
|ISO Foto=100 - | |ISO Foto=100 - 3200 | ||
|ISO Video=100 - | |ISO Video=100 - 12800 | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher=49 | ||
|Max. Flughöhe=2000 | |Max. Flughöhe=2000 | ||
|Max. Fotoauflösung=4000×3000 | |Max. Fotoauflösung=4000×3000 | ||
|Max. Reichweite= | |Max. Reichweite=6 | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |Max. Sinkgeschwindigkeit=3 | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |Max. Steiggeschwindigkeit=5 | ||
|Max. Video Bitrate= | |Max. Video Bitrate=80 | ||
|Max. Videoauflösung=4K 3840 × 2880 bei | |Max. Videoauflösung=4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps | ||
|Maße= | |Maße=167 × 171 × 54 | ||
|Objektiv= | |Objektiv=16,5 | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=119,8 | ||
|Verschlusszeit= | |Verschlusszeit=1/10 - 1/8000 | ||
|Videoformat=MP4 | |Videoformat=MP4 | ||
|Windwiderstand= | |Windwiderstand=38,52 | ||
|Übertragungssystem= | |Übertragungssystem=Bluetooth;WLAN; Ocusync 4 (optional) | ||
|FPV Support= | |FPV Support=Ja | ||
|Headset Modell= | |Headset Modell=DJI Goggles N3 | ||
|RC Modell=DJI RC-N3 | |RC Modell=DJI RC-N3; DJI RC Motion 3 | ||
}} | }} | ||
== References == | |||
<references /> | |||
<references/ | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 14:52 Uhr
| DJI Neo 2/en | |
|---|---|
| Company Name | DJI |
| Weight | 160160 g <br /> g |
| C-Label | 0 |
| Max. Flight time | 1919 min <br /> min. |
| Max. speed | 1212 m/s <br /> m/s |
| Website | https://www.dji.com/at/neo-2 |
According to CE marking

- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds of people
- < 250 g and < 19 m/s
- Registration: Only with camera
- Minimum age: 16 years
- Familiar with user manual
Digital Transmitter Receiver
If you fly the drone with a remote control or goggles, install the DJI Neo 2 Digital Transmitter Receiver for stable video transmission with low latency. Otherwise, the drone is controlled via Wi-Fi. Without the receiver, the drone weighs 151g.
Specification
| Camera & Image | |
|---|---|
| Image sensor | 1/2 Zoll CMOS |
| Aperture | f/2.2 |
| Lens | 16,5„,5“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. mm |
| Field of vision | 119,8„,8“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. Grad |
| Max. Photo resolution | 4000×3000 |
| Photo format | JPEG |
| Shutter speed | 1/10 - 1/8000 S |
| ISO Photo | 100 - 3200 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Video resolution | 4K (4:3): 3840 × 2880 bei 60/50/30 fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 8080 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 2-Achsen-Gimbal |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2025 |
| Max. Range | 6 |
| Max. Flight altitude | 20002.000 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 33 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 38,52„,52“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km/h |
| Operating temperature | −10 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 16061.606 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | Li-Ion |
| Internal memory | 4949 GB <br /> GB
|
| Position & Transmission | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Transmission system | Bluetooth,WLAN,Ocusync 4 (optional) |
| Video format | MP4 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Omnidirektionales,Infrarotsensor,LiDAR |
References