Attribut:Foaf:GeoLocaction
Erscheinungsbild
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
B
48° 46' 47.71" N, 18° 34' 40.01" E +
61° 2' 53.74" N, 7° 48' 50.69" E +
48° 52' 1.24" N, 114° 9' 49.18" W +
47° 41' 25.55" N, 14° 37' 35.87" E +
47° 41' 25.55" N, 14° 37' 35.87" E +
46° 45' 21.46" N, 14° 27' 7.96" E +
46° 45' 21.46" N, 14° 27' 7.96" E +
45° 44' 57.08" N, 22° 53' 17.99" E +
45° 44' 57.08" N, 22° 53' 17.99" E +
48° 22' 44.90" N, 16° 18' 31.39" E +
48° 22' 44.90" N, 16° 18' 31.39" E +
48° 53' 40.60" N, 18° 2' 42.25" E +
48° 53' 40.60" N, 18° 2' 42.25" E +
48° 18' 50.11" N, 15° 25' 17.87" E +
48° 18' 50.11" N, 15° 25' 17.87" E +
C
39° 26' 10.39" N, 31° 14' 19.21" W +
39° 26' 10.39" N, 31° 14' 19.21" W +