Zum Inhalt springen

Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
22:34, 6. Okt. 2023 Map.png (Datei) 34 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
22:34, 6. Okt. 2023 House.png (Datei) 21 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
22:01, 6. Okt. 2023 Prohibited.png (Datei) 48 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
22:20, 4. Okt. 2023 DJI 20231002173903 0002 D.JPG (Datei) 7,7 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Prag DJI Air 3 1
22:17, 26. Sep. 2023 DJI Mavic 3 Classic.png (Datei) 26 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge)   1
22:18, 25. Sep. 2023 DJI FPV.png (Datei) 177 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Hochgeladen mit SimpleBatchUpload 1
22:18, 25. Sep. 2023 DJI Avata.png (Datei) 200 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Hochgeladen mit SimpleBatchUpload 1
22:02, 25. Sep. 2023 DJI Mavic 3 Pro.png (Datei) 29 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge)   1
22:02, 25. Sep. 2023 DJI Inspire 3.png (Datei) 39 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) == Beschreibung == DJI Inspire 3 Produktbild Quelle: DJI == Lizenz == {{Dateiüberprüfung}} 1
21:57, 25. Sep. 2023 DJI Air 2S.png (Datei) 30 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) DJI Air2s Produktbild Quelle: DJI 1
21:46, 25. Sep. 2023 DJI Mini 4 Pro.png (Datei) 51 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Hochgeladen mit SimpleBatchUpload 1
21:46, 25. Sep. 2023 DJI Mini 3 Pro.png (Datei) 59 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Hochgeladen mit SimpleBatchUpload 1
21:46, 25. Sep. 2023 DJI Air 3.png (Datei) 74 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Hochgeladen mit SimpleBatchUpload 1
23:53, 17. Sep. 2023 Dji fly 20230614 194414 29 1686815158667 photo.jpg (Datei) 1,89 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Glendalough Upper Lake 1
23:53, 17. Sep. 2023 Dji fly 20230614 194112 24 1686815157036 photo.jpg (Datei) 1,29 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Glendalough Upper Lake 1
23:52, 17. Sep. 2023 Dji fly 20230614 184854 8 1686815151533 photo.jpg (Datei) 1,52 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Glenmacnass Waterfall 1
23:51, 17. Sep. 2023 DJI 20230823204747 0020 D.jpg (Datei) 851 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Köln 1
23:51, 17. Sep. 2023 DJI 20230823204736 0019 D.jpg (Datei) 763 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Köln 1
23:45, 17. Sep. 2023 DJI 20230823204114 0002 D.jpg (Datei) 815 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Köln Sonnenuntergang 1
23:44, 17. Sep. 2023 DJI 20230815202646 0002 D.jpg (Datei) 899 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wien am Abend 1
23:44, 17. Sep. 2023 DJI 014d7.jpg (Datei) 1,39 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Dürnstein 1
23:43, 17. Sep. 2023 DJI 01s38.jpg (Datei) 1,5 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Dürnstein 1
23:42, 17. Sep. 2023 DJI 0110.jpg (Datei) 982 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Schneeberg 1
23:42, 17. Sep. 2023 DJI 00929.jpg (Datei) 1,17 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Leopoldsberg 1
23:42, 17. Sep. 2023 DJI 00683.jpg (Datei) 996 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Donau City 1
23:41, 17. Sep. 2023 DJI 00612.jpg (Datei) 1,35 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wien Donau City 1
23:28, 17. Sep. 2023 DJI 00601.jpg (Datei) 1,1 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wien bei Nacht 1
23:27, 17. Sep. 2023 20230727161626.jpg (Datei) 940 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wildensteiner Wasserfall 1
23:27, 17. Sep. 2023 20230726203746.jpg (Datei) 1,03 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Klopeiner See 1
23:26, 17. Sep. 2023 20230617142024.jpg (Datei) 1,26 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Baily Lighthouse 1
23:26, 17. Sep. 2023 20230617141532.jpg (Datei) 492 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Baily Lighthouse 1
23:25, 17. Sep. 2023 20230616145144.jpg (Datei) 997 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wicklow Mountains Viewing 1
23:24, 17. Sep. 2023 20230614194048.jpg (Datei) 1,09 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Glendalough Upper Lake 1
23:24, 17. Sep. 2023 20230614193906.jpg (Datei) 954 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Glendalough Upper Lake 1
23:22, 17. Sep. 2023 20220415162600.jpg (Datei) 1,24 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Dürnstein 1
22:30, 17. Sep. 2023 No-pictures.png (Datei) 33 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
22:27, 17. Sep. 2023 Question-mark.png (Datei) 4 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
23:37, 16. Sep. 2023 20230727162014.jpg (Datei) 2,48 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge)   1
19:37, 16. Sep. 2023 20230727161642-2.jpg (Datei) 874 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wildensteiner Wasserfall 1
12:04, 2. Sep. 2023 AddDrone.png (Datei) 182 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Für das Formular "Drohne hinzufügen" 1
12:01, 2. Sep. 2023 AddCountryBanner.png (Datei) 284 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Bild für das Formular "Land hinzufügen" 1
11:50, 2. Sep. 2023 CountryIcon.png (Datei) 5 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
11:47, 2. Sep. 2023 FormIcon.png (Datei) 2 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
11:47, 2. Sep. 2023 DroneIcon.png (Datei) 3 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
11:45, 2. Sep. 2023 LocationIcon.png (Datei) 2 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) https://www.flaticon.com/ 1
11:02, 2. Sep. 2023 DroneSpotsBannerAddLocation.png (Datei) 148 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Größe 2
02:17, 2. Sep. 2023 DJI 20230815202815 0006 D.jpg (Datei) 1,08 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Wien Millenium Tower beim Sonnenuntergang 1
00:52, 2. Sep. 2023 Love Pond.jpeg (Datei) 1.024 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge)   1
00:52, 2. Sep. 2023 Schneeberg.jpeg (Datei) 1,09 MB Ordovicium (Diskussion | Beiträge)   1
23:45, 26. Aug. 2023 01-ALW-01-07-A3-Regeln-1024x477.jpg (Datei) 115 KB Ordovicium (Diskussion | Beiträge) Die Unterkategorie A3 ist jene, in der die größten und schwersten UAS fliegen dürfen. Diese Unterkategorie ist zwar im Hinblick auf die Qualifikationen des Fernpiloten / der Fernpilotin nicht so fordernd wie die Unterkategorie A2, erfordert jedoch einen deutlich größeren Sicherheitsabstand zu allem, das durch den Absturz eines UAS Schaden nehmen kann. Quelle: https://online-kurs.dronespace.at/online-kurs/lehrmaterial/luftrecht-und-sicherheit/uas-klassifizierungen/ 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite