DJI Matrice 4
Erscheinungsbild
| DJI Matrice 4 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 12191.219 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 2 |
| Max. Flugzeit | 4242 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://enterprise.dji.com/de/matrice-4-series |
Enterprise Drohne für den Profi Bereich. Zusätzlich mit einer Infrarot-Wärmebildkamera und einem Lasermodul für Vermessungen. Die Drohne gibt es auch als Search & Rescue Variante. Somit gibt es 2 zusätzliche Module (Scheinwerfer und Lautsprecher)
Gemäß CE Kennzeichnung

- 30 m Abstand zu unbeteiligten Personen
- Verkürzung des Abstandes auf 5 m im "Low-Speed-Mode" möglich
- < 4kg
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
- Online Kurs und Online Test
- Flugpraxis (Selbstsstudium)
- Theorie-Prüfung bei Behörde (A2 Fernpiloten Zeugnis)
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/1,3-Zoll-CMOS Weitwinkel,1/1,5-Zoll-CMOS Tele |
| Blende | f/1.7,f/2.8 |
| Objektiv | 2424 mm <br />,7070 mm <br />,168168 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 8282 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | Weitwinkel: 8064×6048,Tele: 8192×6144 |
| Fotoformat | JPEG,DNG (RAW) |
| Videoformat | MP4,H.264/MPEG-4 AVC,H.265/HEVC |
| Verschlusszeit | 2 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 819200 |
| ISO Video | 100 - 409600 |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 6060 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Max. Reichweite | 25 km(FCC),12 km(CE) |
| Max. Flughöhe | 60006.000 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 66 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 4343 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 67416.741 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | 4S Li-Po |
| Interner Speicher | 128128 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo,GLONASS |
| Übertragungssystem | O4 Enterprise |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 307,0×387,5×149,5 |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional,3D Infrarotsensor |