Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Registrierung = [https://www.dronespace.at/registrierung Registrierung] | | Registrierung = [https://www.dronespace.at/registrierung Registrierung] | ||
| Karte = [https://map.dronespace.at/ Karte] | | Karte = [https://map.dronespace.at/ Karte] | ||
| Registrierung notwendig = | | Registrierung notwendig = Ja | ||
| Kennzeichen = | | Kennzeichen = Ja | ||
| Drohnen-Führerschein = | | Drohnen-Führerschein = Ja | ||
| Maximale Flughöhe = | | Maximale Flughöhe = 120 | ||
}} | }} | ||
<translate> | <translate> |
Version vom 1. September 2023, 21:24 Uhr
Österreich | ||
---|---|---|
[[Has image::Datei:|400px]] | ||
Zuständige Behörde | Austro Control | |
Registrierungsseite | Registrierung | |
Karte mit Sperrzonen | Karte | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
Modellflug
Auch im Modellflugbereich gilt die Registrierungspflicht. Die Betreiberin/der Betreiber von Flugmodellen darf unter bestimmten Voraussetzungen (Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände, Absolvierung des erforderliche Online-Kurses und Online-Tests) im Rahmen der Kategorie "open" fliegen.
Modellflugvereine können auch individuelle Bewilligungen für den Betrieb im Verein bei der Austro Control beantragen, z.B. für Flüge über 120 m oder mit Flugmodellen über 25 kg.
Bereits (nach österreichischem) Recht an Modellflugvereine erteilte Bewilligungen gelten unter den im Bescheid angeführten Auflagen, Bedingungen und Befristungen weiterhin.[1]
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Österreich mode=gallery </DynamicPageList>