Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | ||
<!--T:5--> | |||
In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen. | In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen. | ||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
== Spots == | |||
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern. | Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern. | ||
<!--T:6--> | |||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Kroatien | category = Kroatien |
Version vom 31. August 2023, 22:22 Uhr
Kroatien | ||
---|---|---|
[[Has image::Datei:|400px]] | ||
Zuständige Behörde | http://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055 | |
Registrierungsseite | http://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 | |
Karte mit Sperrzonen | https://amc-en.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120m m | |
Allgemeine Informationen
In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen.
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Kroatien mode=gallery </DynamicPageList>