DJI Air 3: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:Drohnen]] | |||
[[category:DJI]] | |||
[[category:CE-1]] | |||
{{Drohne|Hersteller=DJI|Gewicht=720|Max. Flugzeit=46|Höchstgeschwindigkeit=21|Webseite=https://www.dji.com/at/air-3|CE-Kennzeichnung=1}} | {{Drohne|Hersteller=DJI|Gewicht=720|Max. Flugzeit=46|Höchstgeschwindigkeit=21|Webseite=https://www.dji.com/at/air-3|CE-Kennzeichnung=1}} | ||
Version vom 20. August 2023, 22:47 Uhr
| DJI Air 3 | |
|---|---|
| Hersteller Name | |
| Gewicht | 720720 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 1 |
| Max. Flugzeit | min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/air-3 |
| Air3 | |
|---|---|
| Hersteller | DJI |
| Gewicht | 720 g |
| CE-Kennzeichnung | 1 |
| Max. Flugzeit | 46 Minuten |
| Höchstgeschwindigkeit | 21 m/s |
| Webseite | https://www.dji.com/at/air-3/ |