Stuibenfall: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Bundesland=Tirol | |||
|Flughöhe=120 | |||
|Maps=47.12649, 10.94896 | |Maps=47.12649, 10.94896 | ||
}} | }} | ||
[[File:Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung.jpg|thumb|Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung]] | [[File:Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung.jpg|thumb|Stuibenfall in Gänze mit neuer Erschließung]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 00:45 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Maps Location | 47° 7' 35.36" N, 10° 56' 56.26" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise