Maginon QC-120 GPS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Drohne |HerstellerName=Maginon |Gewicht=585 |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden |Flugzeit=26 |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | |CE-Kennzeichnung=Keine Vorhanden | ||
|Flugzeit=26 | |Flugzeit=26 | ||
|Höchstgeschwindigkeit=8 | |||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{KeinCEmehr250g}} | |||
== Technische Daten == <!--T:2--> | |||
</translate> | |||
[[Datei:100708 QuadrokopterQC120GPS 01 800x.jpg|alternativtext=Maginon QC-120 GPS|mini|Maginon QC-120 GPS]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Akku-Leistung | |||
|[[has Battery power::2500]]mAh | |||
|- | |||
|Akku-Zelle | |||
|[[has Battery cell::Lithium-Polymer]] | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::0 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Blende | |||
|[[has Aperture::f/2.15]] | |||
|- | |||
|Bildsensor | |||
|[[has Image sensor::1/1,3 Zoll CMOS]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]]]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::1-Achse]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::0]]GB | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::800]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::3840 × 2160]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::1 km]] | |||
|- | |||
|Max. Video Bitrate | |||
|[[has Max Video bitrate::30]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::4K/30fps – 3840×2160]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::450 × 405 × 80]] mm | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::100]] Grad | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::WLAN]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[category:Maginon {{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:100708 QuadrokopterQC120GPS 01 800x.jpg}} | |||
Version vom 3. September 2024, 21:57 Uhr
| Maginon QC-120 GPS | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 585585 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 2626 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 |
Gemäß CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]

Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Akku-Leistung | 25002.500 mAh <br />mAh |
| Akku-Zelle | Lithium-Polymer |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Blende | f/2.15 |
| Bildsensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Fotoformat | JPEG]] |
| Gimbal | 1-Achse |
| Interner Speicher | 00 GB <br />GB |
| Max. Flughöhe | 800800 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 3840 × 2160 |
| Max. Reichweite | 1 km |
| Max. Video Bitrate | 3030 MBits/s <br /> |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps – 3840×2160 |
| Maße | 450 × 405 × 80 mm |
| Sichtfeld | 100100 Grad <br /> Grad |
| Videoformat | MP4 |
| Übertragungssystem | WLAN |