Wien/de: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder die zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder die zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | ||
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | ||
Die Flugverbotszone Schwechat LOWW erstreckt sich über einen guten Teil des Stadtgebietes, weil sich der Radius in der Anflugschneise zur Piste 29 deutlich verlängert. Dazu kommen zahlreiche Zonen um die vielen Krankenhäuser mit ihren Landeplätzen. | |||
Nur ein kleines Stück am nordwestlichen Ende der Donauinsel liegen außerhalb der beschränkten Zonen und man darf 120m AGL fliegen. | |||
[https://www.dronespace.at/jart/prj3/dronespace/data/uploads/LO%20R%20Antrag%202024.pdf Bewilligung UAS-Betrieb Flugbeschränkungsgebiet] | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 21:46 Uhr
Wien/de | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich/de | |||
Bundesland | Wien | |||
Maps Location | 48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 3030 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder die zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. Rein gesetzlich ist ganz Wien ein Flugbeschränkungsgebiet, weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit 12.08.2022 sind auch Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt. [1] Die Flugverbotszone Schwechat LOWW erstreckt sich über einen guten Teil des Stadtgebietes, weil sich der Radius in der Anflugschneise zur Piste 29 deutlich verlängert. Dazu kommen zahlreiche Zonen um die vielen Krankenhäuser mit ihren Landeplätzen. Nur ein kleines Stück am nordwestlichen Ende der Donauinsel liegen außerhalb der beschränkten Zonen und man darf 120m AGL fliegen.
Bewilligung UAS-Betrieb Flugbeschränkungsgebiet