Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Spots == | == Spots == | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. | Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Österreich | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == <!--T:11--> | == Weitere Links == <!--T:11--> | ||
Version vom 31. August 2023, 00:01 Uhr
| Deutschland | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://www.lba.de/DE/Drohnen/Drohnen_node.html |
| Registrierungsseite | https://www.lba.de/DE/Drohnen/_functions_Kacheln/Kachel_Betreibergegistrierung/Betreiberregistrierung_node.html;jsessionid=BEFD4C92794A58A070F0676A6EEB1613.live21321 |
| Karte mit Sperrzonen | https://dronemaps24.org/ |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120m m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Empfehlungen von Usern. <DynamicPageList> category = Österreich order = ascending </DynamicPageList>
