Warschau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Polen |Flughöhe=120 |Maps=52.23196, 21.00672 }} {{subst:SpotsInhalt}} Flying in Warsaw is very difficult because there are a lot of zones, plus you need to report each flight. You can check the zones at https://dronemap.pansa.pl/ and each flight must be reported correctly at https://checkin.pansa.pl/ Greetings!“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Maps=52.23196, 21.00672 | |Maps=52.23196, 21.00672 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg|thumb|Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped)]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Das Fliegen in Warschau ist sehr schwierig, weil es viele Zonen gibt und man jeden Flug anmelden muss. Jeder Flug muss mindestens 24h vorher unter https://checkin.pansa.pl/ gemeldet werden. | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{#set: Has image=Datei: | {{#set: Has image=Datei:Aleja Niepdleglosci Warsaw 2022 aerial (cropped).jpg}} | ||
Version vom 7. Januar 2024, 00:34 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Polen |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 52° 13' 55.06" N, 21° 0' 24.19" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Das Fliegen in Warschau ist sehr schwierig, weil es viele Zonen gibt und man jeden Flug anmelden muss. Jeder Flug muss mindestens 24h vorher unter https://checkin.pansa.pl/ gemeldet werden.
Gallerie
Einzelnachweise